با رتبه ۶۰۰۰ تجربی چی قبول میشم ۱۴۰۵ ( منطقه ۱ و ۲ و ۳ )

با رتبه ۶۰۰۰ کنکور تجربی ۱۴۰۵ کجا قبول میشم ؟ معمولا این سوال برای داوطلبانی پیش می آید که این رتبه را کسب کرده اند .
اگر شما هم رتبه ی 6000 منطقه یک ، دو یا سه را در کنکور 1405 تجربی کسب کرده اید در ادامه ی این مطلب با ما همراه باشید.
هرچند ظرفیت هر رشته ممکن است در سال جدید تغییر کند اما بهترین منبع برای اینکه بدانید با رتبه ۶۰۰۰ تجربی کجا قبول می شوید کارنامه قبولی داوطلبان سال گذشته است و نوین کنکور این موارد را در ادامه به تفکیک سهمیه منطقه ۱ ، ۲ و ۳ قرار داده است.
با توجه به تاثیر تراز سوابق تحصیلی در کنکور سراسری ۱۴۰۵ ، در تخمین های گفته شده این مطلب به تراز هم اشاره شده تا بتوانید پیشبینی دقیق تری از قبولی خود داشته باشید.
مطالب پیشنهادی نوین کنکور :
با رتبه ۶۰۰۰ تجربی منطقه یک کجا قبول میشم ۱۴۰۵
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| ۵۷۱۵ | ۲۰۱۶۶ | علوم تغذیه | علوم پزشکی بوشهر | غیربومی | ۹۸۰۰ | ۷۰۳۵ | ۸۶۹۴ |
| ۵۷۸۹ | ۲۰۴۰۵ | زیست شناسی سلولی و مولکولی | دانشگاه اصفهان | بومی | ۹۴۳۷ | ۷۵۵۲ | ۸۶۸۳ |
| ۵۹۱۱ | ۲۰۸۸۶ | هوشبری | علوم پزشکی شهید بهشتی | غیربومی | ۸۳۲۳ | ۹۱۶۸ | ۸۶۶۱ |
| ۶۰۱۹ | ۲۱۲۸۳ | پرستاری | علوم پزشکی شیراز | بومی | ۸۵۱۸ | ۸۸۳۷ | ۸۶۴۶ |
| ۶۰۳۰ | ۲۱۳۴۰ | پرستاری | علوم پزشکی شهید بهشتی | بومی | ۸۸۲۰ | ۸۳۷۹ | ۸۶۴۴ |
| ۶۰۳۶ | ۲۱۳۶۷ | روانشناسی | دانشگاه الزهرا (س) تهران | بومی | ۸۹۸۵ | ۸۱۳۰ | ۸۶۴۳ |
| ۶۱۷۶ | ۲۱۸۶۳ | هوشبری | علوم پزشکی تهران | بومی | ۸۳۸۵ | ۸۹۷۷ | ۸۶۲۲ |
| ۶۲۹۲ | ۲۲۳۱۵ | شیمی کاربردی | دانشگاه شهید بهشتی | بومی | ۸۱۲۷ | ۹۳۱۴ | ۸۶۰۲ |
| ۶۳۶۶ | ۲۲۵۹۵ | تکنولوژی پرتوشناسی | علوم پزشکی اردبیل | بومی | ۹۱۵۴ | ۷۷۴۳ | ۸۵۹۰ |
| ۶۳۹۲ | ۲۲۷۱۶ | شیمی محض | دانشگاه شهید بهشتی | غیربومی | ۸۴۴۹ | ۸۷۸۸ | ۸۵۸۵ |
| ۶۴۴۷ | ۲۲۸۹۵ | مامایی | علوم پزشکی مشهد | بومی | ۹۵۰۹ | ۷۱۸۰ | ۸۵۷۸ |
| ۶۴۸۱ | ۲۳۰۳۵ | علوم آزمایشگاهی | علوم پزشکی مشهد | بومی | ۸۷۴۳ | ۸۳۱۸ | ۸۵۷۳ |
| ۶۶۱۴ | ۲۳۴۶۹ | پرستاری | دانشگاه علمی کاربردی هلال ایران | بومی | ۸۵۶۷ | ۸۵۳۷ | ۸۵۵۵ |
| ۶۶۹۰ | ۲۳۶۹۶ | تکنولوژی پرتوشناسی | علوم پزشکی کاشان – خودگردان و مازاد | غیربومی | ۸۵۵۳ | ۸۵۳۷ | ۸۵۴۷ |
| ۶۶۹۰ | ۲۳۶۹۶ | تکنولوژی پرتوشناسی | علوم پزشکی شهرکرد | غیربومی | ۸۸۳۵ | ۸۱۱۵ | ۸۵۴۷ |
| ۶۷۷۲ | ۲۴۰۷۱ | روانشناسی | دانشگاه اصفهان | بومی | ۸۵۷۲ | ۸۴۷۳ | ۸۵۳۳ |
| ۶۸۸۶ | ۲۴۵۱۲ | روانشناسی | دانشگاه شاهد | بومی | ۸۶۴۰ | ۸۳۳۲ | ۸۵۱۷ |
| ۶۹۶۳ | ۲۴۸۰۶ | پرستاری | علوم پزشکی قم | غیربومی | ۸۲۹۳ | ۸۸۲۱ | ۸۵۰۵ |
| ۷۰۱۲ | ۲۵۰۰۱ | مامایی | علوم پزشکی ایران | بومی | ۸۵۹۶ | ۸۳۴۷ | ۸۴۹۷ |
| ۷۰۲۸ | ۲۵۰۷۱ | پرستاری | علوم پزشکی شهید بهشتی – خودگردان و مازاد | بومی | ۸۳۶۲ | ۸۶۹۴ | ۸۴۹۵ |
با رتبه ۶۰۰۰ تجربی منطقه دو کجا قبول میشم ۱۴۰۵
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| ۵۶۲۷ | ۱۲۵۷۸ | پزشکی | دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی مشهد | غیربومی | ۸۸۵۰ | ۹۳۸۸ | ۹۰۶۶ |
| ۵۶۴۶ | ۱۲۶۴۳ | پزشکی | دانشگاه آزاد واحد علوم پزشکی تبریز – خودگردان آزاد | غیربومی | ۸۴۲۵ | ۱۰۰۱۶ | ۹۰۶۲ |
| ۵۷۱۴ | ۱۲۷۹۲ | پزشکی | دانشگاه آزاد سمنان – واحد شاهرود | غیربومی | ۸۷۹۱ | ۹۴۴۶ | ۹۰۵۳ |
| ۵۸۱۰ | ۱۳۰۰۷ | پزشکی | دانشگاه آزاد یزد – واحد یزد – خودگردان آزاد | بومی | ۹۸۸۸ | ۷۷۶۷ | ۹۰۴۰ |
| ۶۱۲۲ | ۱۳۷۴۱ | علوم تغذیه | علوم پزشکی شهید بهشتی – تهران | بومی | ۹۴۵۰ | ۸۳۲۵ | ۹۰۰۰ |
| ۶۸۷۰ | ۱۵۵۲۶ | کاردرمانی | علوم پزشکی شیراز | بومی | ۹۷۱۳ | ۷۷۰۵ | ۸۹۱۰ |
| ۷۴۲۳ | ۱۶۷۶۶ | علوم تغذیه | علوم پزشکی اصفهان | بومی | ۹۴۹۲ | ۷۸۸۵ | ۸۸۵۰ |
مطلب پشنهادی: خوابگاه دانشگاه اصفهان
با رتبه ۶۰۰۰ تجربی منطقه سه کجا قبول میشم ۱۴۰۵
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| ۵۵۵۷ | ۲۰۳۲۴ | علوم قرآن و حدیث | دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم – سازمان اوقاف و امور خیریه (محل تحصیل دانشکده علوم قرآنی مشهد) | غیربومی | ۹۰۶۴ | ۸۱۲۱ | ۸۶۸۷ |
| ۵۸۹۰ | ۲۱۵۱۶ | تکنولوژی پرتوشناسی | علوم پزشکی بندرعباس | غیربومی | ۹۲۲۹ | ۷۷۴۷ | ۸۶۳۷ |
| ۵۹۴۵ | ۲۱۶۸۷ | تکنولوژی پرتوشناسی | علوم پزشکی ارومیه | بومی | ۸۷۹۲ | ۸۳۸۴ | ۸۶۲۹ |
| ۶۰۳۲ | ۲۱۹۸۶ | پرستاری | علوم پزشکی اصفهان | غیربومی | ۸۹۵۹ | ۸۱۰۴ | ۸۶۱۷ |
| ۶۰۵۳ | ۲۲۰۴۹ | تکنولوژی پرتو درمانی | علوم پزشکی تهران | غیربومی | ۹۳۱۴ | ۷۵۶۲ | ۸۶۱۴ |
| ۶۲۲۳ | ۲۲۶۲۵ | پرستاری | علوم پزشکی تهران | بومی | ۸۵۸۴ | ۸۵۹۶ | ۸۵۸۹ |
| ۶۳۰۶ | ۲۲۸۹۵ | تکنولوژی پرتوشناسی | علوم پزشکی همدان | بومی | ۸۰۰۶ | ۹۴۳۶ | ۸۵۷۸ |
| ۶۵۴۲ | ۲۳۷۱۸ | علوم تغذیه | علوم پزشکی کاشان | غیربومی | ۸۷۱۷ | ۸۲۸۸ | ۸۵۴۶ |
| ۶۷۰۰ | ۲۴۲۰۱ | پرستاری | علوم پزشکی شهرکرد | بومی | ۹۰۳۸ | ۷۷۶۳ | ۸۵۲۸ |
| ۶۸۲۹ | ۲۴۶۲۷ | پرستاری | علوم پزشکی گیلان – رشت | غیربومی | ۷۸۴۴ | ۹۵۱۲ | ۸۵۱۲ |
| ۶۹۳۳ | ۲۵۰۰۱ | گفتار درمانی | علوم پزشکی همدان | غیربومی | ۸۷۵۸ | ۸۱۰۴ | ۸۴۹۷ |
| ۷۰۱۱ | ۲۵۲۹۵ | علوم تغذیه | علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | غیربومی | ۹۲۶۲ | ۷۳۲۱ | ۸۴۸۶ |
| ۷۰۶۰ | ۲۵۴۵۵ | پرستاری | علوم پزشکی یزد | بومی | ۸۶۵۶ | ۸۲۱۴ | ۸۴۸۰ |
| ۷۱۰۶ | ۲۵۶۱۰ | پرستاری | علوم پزشکی اردبیل | غیربومی | ۸۸۴۷ | ۷۹۱۴ | ۸۴۷۴ |
با رتبه ۶۰۰۰ تجربی چطور انتخاب رشته کنیم؟ (چگونه انتخاب رشته اصولی داشته باشیم)
برای یک انتخاب رشته هوشمندانه و اصولی باید ترکیبی از گزینهها را بر اساس شانس قبولی، علاقه شخصی و موقعیت جغرافیایی در نظر بگیرید.
در ادامه، یک راهنمای گامبهگام ارائه میشود:
۱. اولویتبندی بر اساس علاقه و بازار کار
- اولویت را رشتههای مورد علاقه خود قرار دهید.
- اگر قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را دارید رشتههای با پتانسیل بهتر را انتخاب کنید.
- آینده شغلی و بازار کار رشتهها را بررسی کنید.
۲. مشورت با مشاوران تحصیلی
اگر در فرآیند انتخاب رشته به مشکل برخوردهاید، میتوانید به مشاوران با تجربه کنکور مراجعه کنید. این متخصصان با آگاهی کامل از آخرین تغییرات سهمیهبندیها، رتبهبندی رشتهها، ظرفیت دانشگاهها و شرایط پذیرش، میتوانند با تحلیل دقیق کارنامه و اهداف تحصیلیتان، شما را در اتخاذ بهترین تصمیم موجود راهنمایی کنند.
۳. استفاده از قانون ۱۵۰ انتخاب رشته
شما میتوانید تا ۱۵۰ کد رشته را انتخاب کنید.
- ۳۰ انتخاب اول: رشتههایی که علاقه زیادی دارید و شانس قبولی متوسط یا خوبی دارید.
- ۶۰ انتخاب میانی: رشتههایی که مطمئنتر هستید و احتمال قبولی بیشتری دارند.
- ۶۰ انتخاب آخر: رشتههای کمطرفدار یا دانشگاههایی که احتمال قبولی در آنها بسیار بالاست.
۴. بررسی آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته
با توجه به اینکه ممکن است هر ساله تغییراتی در سهمیهها، ظرفیتها و شرایط برخی رشتهها رخ دهد، پس حتماً دفترچه انتخاب رشته سال جاری را به دقت مطالعه کنید.
نوبت دوم یا شبانه با روزانه چه تفاوتی دارد؟
در دانشگاههای دولتی، تفاوتهای رشتههای روزانه، نوبتدوم (شبانه) و پردیس خودگران بسیار مهم است و بر عواملی مانند هزینه تحصیل، شرایط ثبتنام و امکانات آموزشی تأثیر مستقیم دارد.
در جدول زیر تفاوتهای کلیدی نوبتدوم با روزانه را بررسی خواهیم کرد:
| معیار | روزانه | نوبت دوم (شبانه) | پردیس خودگردان |
|---|---|---|---|
| هزینه تحصیل | رایگان | شهریهای (حدود ۱ تا ۵ میلیون ) | شهریه بالا (۵ تا ۲۰ میلیون) |
| ساعات کلاسها | متفاوت است. | تفاوتی با روزانه ندارد. | متفاوت است. |
| شرایط ثبتنام | فقط با کنکور | کنکور + امکان ثبتنام با شرایط خاص | کنکور + مصاحبه یا شرایط خاص |
| مدرک تحصیلی | کاملاً معتبر | معتبر (ولی ذکر میشود “نوبت دوم”) | معتبر (ذکر میشود “پردیس خودگردان”) |
| امکانات آموزشی | اولویت با روزانه | امکانات مشابه ولی با اولویت کمتر | بستگی به دانشگاه دارد |
| بورسیه و خوابگاه | امکان بیشتر | محدودتر | معمولاً وجود ندارد |
تفاوت شانس قبولی بر اساس سهمیه منطقه
تفاوت شانس قبولی در کنکور سراسری بر اساس سهمیه منطقه (۱، ۲ یا ۳) به عوامل مختلفی از جمله ظرفیت پذیرش، تعداد داوطلبان، و امکانات آموزشی بستگی دارد. در ادامه تحلیل دقیقی از تفاوتهای سهمیه منطقه را مورد بررسی قرار دادهایم:
منطقه ۱:
- شانس قبولی در پرستاری روزانه دانشگاههای تهران و شهید بهشتی.
- هوشبری در دانشگاههای تراز دوم (مشهد، اصفهان).
منطقه ۲:
- علوم آزمایشگاهی در دانشگاههای شهرهای بزرگ (شیراز، تبریز).
- مامایی شبانه در دانشگاههای غیرتراز اول
منطقه ۳:
- پزشکی در دانشگاههای محروم (ایرانشهر، زابل) با سهمیه منطقه ۳
- پرستاری پردیس خودگردان با شهریه بالاتر
سوالات متداول
- با رتبه ۶۰۰۰ کنکور تجربی ۱۴۰۵ چه مقدار شانس قبولی داریم ؟
با این رتبه می توانید انتظار قبولی در رشته های فیزیوتراپی ، علوم تغذیه ، کار درمانی ، گفتار درمانی ، مامایی و حتی پزشکی و دامپزشکی در دانشگاه های بقیه الله ، علوم پزشکی شیراز ، علوم پزشکی کردستان ، علوم پزشکی گیلان ، علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی را داشته باشید. - آیا با رتبه ۶۰۰۰ تجربی امکان قبولی در رشته های پیراپزشکی وجود دارد؟
بله با این رتبه حتی احتمال قبولی در رشته هایی مثل پزشکی نیز وجود دارد. البته این احتمال برای حالتی است که شما در منطقه 1 یا 2 باشید و دانشگاه هایی با شرایط خاص مانند بقیه الله را انتخاب کنید. - میزان تاثیر پذیرش بومی گزینی در قبولی کنکور ۱۴۰۵ چقدر است ؟
گزینش داوطلبان در دانشگاه های سراسری به صورت بومی گزینی می باشد. سازمان سنجش آموزش کشور جهت رفع مشکلاتی از قبیل کمبود خوابگاه و افت تحصیلی دانشجویان ناشی از دوری خانواده ها، دانشگاه ها را ملزم به جذب ۸۰ درصد ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی از میان متقاضیان بومی آن دانشگاه نموده است و ۲۰ درصد باقی مانده را نیز در بین داوطلبان غیر بومی پذیرش نمایند. - آیا باید انتخاب رشته آزاد و پیام نور هم انجام بدم؟
بله! توصیه میشود علاوه بر انتخاب رشته سراسری، انتخاب رشته در دانشگاههای آزاد، غیرانتفاعی، علمی کاربردی و پیام نور را هم انجام بدهید تا شانس قبولی بیشتری داشته باشید. - آیا شبانه بخونم بهتره یا آزاد؟
معمولاً دانشگاههای شبانه معتبر هستند و ارزش تحصیل در آنها بالاتر از دانشگاههای آزاد است؛ هرچند شهریهٔ برخی از آنها ممکن است نزدیک یا حتی بیشتر از دانشگاه آزاد باشد.
منبع : نوین کنکور




