با تراز ۵۰۰۰ چی قبول میشم ۱۴۰۵ ✅ ( تجربی | انسانی | ریاضی )

با تراز ۵۰۰۰ کجا قبول میشم ۱۴۰۵ کجا قبول میشم ؟ در این مطلب برای هر سه گروه تجربی ، انسانی و ریاضی این مورد را بررسی خواهیم کرد.
اگر شما هم تراز 5000 در منطقه یک ، دو یا سه را در کنکور ۱۴۰۵ کسب کرده اید با ما همراه باشید تا بر اساس نتایج سال گذشته احتمال قبولی شما با این تراز را بررسی کنیم.
هرچند ظرفیت هر رشته ممکن است در سال جدید تغییر کند اما بهترین منبع برای اینکه بدانید با تراز ۵۰۰۰ کجا قبول می شوید کارنامه قبولی داوطلبان سال گذشته است و نوین کنکور این موارد را در ادامه به تفکیک گروه تجربی ، انسانی و ریاضی و منطقه ۱ ، ۲ و ۳ قرار داده است.
با توجه به اینکه برای قبولی شما هم تراز و هم رتبه حائز اهمیت است در جداول زیر در کنار نمره سوابق تحصیلی ، نمره اختصاصی و نمره کل نهایی ، رتبه ی داوطلب نیز در نظر گرفته شده است.
پیشنهاد ویژه :
- نفرات برتر کنکور سراسری ۱۴۰۴
- مصاحبه با زهرا شمسایی رتبه ۱ انسانی ۱۴۰۴
- مصاحبه با آیدین منفرد رتبه ۲ تجربی ۱۴۰۴
تراز ۵۰۰۰ یعنی چه؟
تراز ۵۰۰۰ در سیستم رتبهبندی کنکور به نمرهای استاندارد گفته میشود که نشان دهنده عملکرد داوطلب نسبت به سایر داوطلبان میباشد. تراز ۵۰۰۰ یک تراز ضعیف برای داوطلب محسوب میشود.
در جدول زیر تبدیل تراز ۵۰۰۰ به رتبه در مناطق موجود بر اساس رشته صورت گرفته است:
| تراز | رشته | رتبه در منطقه ۱ | رتبه در منطقه ۲ | رتبه در منطقه ۳ |
| ۵۰۰۰ | تجربی | ۵۵,۹۴۲ تا ۵۵,۰۶۷ | ۱۰۷,۲۹۷ تا ۱۰۵,۳۸۹ | ۱۰۶,۷۴۷ تا ۱۰۴,۵۱۴ |
| ۵۰۰۰ | انسانی | ۲۵,۷۶۰ تا ۲۵,۰۶۷ | ۵۴,۹۶۲ تا ۵۳,۴۸۴ | ۹۹,۳۲۳ تا ۹۶,۵۱۰ |
| ۵۰۰۰ | ریاضی | ۲۲,۴۹۶ تا ۲۱,۸۹۰ | ۲۳,۰۴۹ تا ۲۲,۲۵۹ | ۱۴,۴۲۶ تا ۱۳,۸۱۵ |
با تراز ۵۰۰۰ چطور انتخاب رشته کنیم؟ (چگونه انتخاب رشته اصولی داشته باشیم)
با تراز ۵۰۰۰ ، برای اینکه یک انتخاب رشته هوشمندانه و اصولی داشته باشید باید ترکیبی از گزینهها را در نظر بگیرید. برای مثال حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از گزینههای خود را به رشتههای پرطرفدار با احتمال پذیرش متوسط اختصاص دهید و بخش اصلی (۵۰ تا ۶۰ درصد) انتخابهایتان را به رشتههایی معطوف کنید که در سالهای گذشته با ترازهای مشابه شما دانشجو پذیرفتهاند و در نهایت، ۲۰ درصد باقیمانده را به انتخابهای ایمن مانند دانشگاههای پیامنور و مؤسسات غیرانتفاعی در شهرهای کوچک اختصاص دهید.
همچنین برای یک انتخاب رشته اصولی میتوانید مراحل زیر را دنبال کنید:
۱. بررسی دانشگاهها و شهرها
- دانشگاههای دولتی روزانه (در شهرهای کوچکتر شانس بیشتری دارید).
- دانشگاههای پیام نور و غیرانتفاعی
- دانشگاه آزاد (برخی رشتههایی که میتوانید با تراز ۵۰۰۰ انتخاب کنید).
۲. بررسی کارنامه و رتبه در سهمیه
- با توجه به بومی یا غیر بومی بودن، تراز تحصیلی و رتبه کشوری، رتبه در سهمیه و قطب بودن میتوانید شانس قبولی خود را پیش بینی کنید.
- با بررسی کارنامههای کنکور سالهای قبل، میتوانید رشتههایی که با تراز ۵۰۰۰ در سالهای گذشته پذیرش داشتهاند را پیدا کنید.
۳. مشورت با مشاوران تحصیلی
اگر در فرآیند انتخاب رشته به مشکل برخوردهاید، میتوانید به مشاوران با تجربه کنکور مراجعه کنید. این متخصصان با آگاهی کامل از آخرین تغییرات سهمیهبندیها، رتبهبندی رشتهها، ظرفیت دانشگاهها و شرایط پذیرش، میتوانند با تحلیل دقیق کارنامه و اهداف تحصیلیتان، شما را در اتخاذ بهترین تصمیم موجود راهنمایی کنند.
۴. انتخاب رشتههای کمرقابتتر
اگر به دنبال رشتههای کم رقابت با قدرت رشد بالا هستید ، میتوانید رشتههایی مانند فلسفه علم، ریاضیات مالی، شیمی دارویی، یا علم اطلاعات و دانششناسی را انتخاب کنید.
این رشتهها ضمن داشتن متقاضی کمتر، پلهای ارتباطی زیادی بین علوم مختلف ایجاد میکند و بازار کار نوپایی دارند.
۵. اولویتبندی رشتهها بر اساس علاقه و بازار کار
- اولویت را رشتههای مورد علاقه خود قرار دهید.
- اگر قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را دارید رشتههای با پتانسیل بهتر را انتخاب کنید.
- آینده شغلی و بازار کار رشتهها را بررسی کنید.
۷. بومیگزینی و منطقه
شانس قبولی در دانشگاههای شهر و استان محل زندگی داوطلب بیشتر است. در نظر بگیرید که ممکن است با تراز ۵۰۰۰ در یک استان کم رقیبتر قبول شوید ، اما در استانهایی مانند تهران یا شهرهای بزرگ شانس کمتری برای قبولی داشته باشید.
مطلب پیشنهادی :
با تراز ۵۰۰۰ تجربی کجا قبول میشم
در این بخش اطلاعات مربوط به قبولی داوطلبان سال گذشته با تراز حدود پنج هزار گروه تجربی را مشاهده می کنید. این اطلاعات در جدول به تفکیک سهمیه منطقه 1 و 2 و 3 تفکیک شده.
| سهمیه منطقه یک | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 41230 | 186257 | روانشناسی | غیرانتفاعی علم و فناوری شمس – تبریز | بومی | 5800 | 6072 | 5936 |
| 50567 | 238713 | فقه و حقوق اسلامی | غیرانتفاعی رفاه تهران | بومی | 5919 | 4950 | 5435 |
| 52690 | 250345 | مدیریت صنعتی | پیام نور استان البرز – مرکز کرج | غیربومی | 6627 | 4037 | 5332 |
| 55332 | 265717 | مدیریت صنعتی | غیرانتفاعی ارشاد تهران | غیربومی | 5687 | 4707 | 5197 |
| 55948 | 269382 | کارشناسی ارشد پیوسته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد | غیرانتفاعی امام رضا مشهد | بومی | 5685 | 4644 | 5165 |
| سهمیه منطقه دو | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| جزئیات کارنامه ها در دسترس نیست ( تنها قبولی های دردسترس ما با این تراز در رشته های زیست شناسی سلولی و مولکولی و اقتصاد پیام نور تهران شرق پذیرفته شده اند که رتبه حدود 100 هزار منطقه 2 را کسب کرده اند) | |||||||
| سهمیه منطقه سه | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 72402 | 195052 | روانشناسی | غیرانتفاعی شاندیز مشهد | بومی | 4304 | 7387 | 5846 |
| 73022 | 196442 | روانشناسی | غیرانتفاعی سراج تبریز | بومی | 5444 | 6219 | 5832 |
| 86683 | 227438 | روانشناسی | پیام نور استان البرز – واحد هشتگرد | بومی | 3504 | 7574 | 5539 |
با تراز ۵۰۰۰ انسانی کجا قبول میشم
این قسمت نیز اطلاعات مربوط به داوطلبان سال گذشته با تراز حدود پنج هزار گروه انسانی است. جدول به تفکیک سهمیه منطقه 1 و 2 و 3 تفکیک شده است.
| سهمیه منطقه یک | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 16574 | 113656 | حقوق | پیام نور پردیس (بومهن) | بومی | 5835 | 5352 | 5594 |
| 18589 | 129186 | روانشناسی | موسسه غیرانتفاعی کاویان مشهد | بومی | 5301 | 5495 | 5398 |
| 19234 | 133946 | گردشگری | پیام نور تهران | بومی | 5870 | 4810 | 5340 |
| 19509 | 136020 | مدیریت بازرگانی | پیام نور اسلامشهر | بومی | 6012 | 4620 | 5316 |
| 20587 | 144483 | روانشناسی | پیام نور پردیس (بومهن) | بومی | 5388 | 5046 | 5217 |
| 20985 | 147435 | مدیریت بازرگانی | پیام نور اسلامشهر | بومی | 5194 | 5169 | 5182 |
| 21048 | 147936 | حسابداری | پیام نور پردیس (بومهن) | بومی | 5124 | 5228 | 5176 |
| 21417 | 150866 | حقوق | پیام نور پردیس (بومهن) | بومی | 5336 | 4947 | 5142 |
| 21460 | 151139 | مدیریت صنعتی | پیام نور ری | بومی | 5695 | 4582 | 5139 |
| 24697 | 175595 | حقوق | پیام نور پیشوا | بومی | 5265 | 4461 | 4863 |
| سهمیه منطقه دو | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 30942 | 98146 | حقوق | پیام نور ورامین | بومی | 6226 | 5384 | 5805 |
| 31438 | 99704 | حقوق | پیام نور لواسانات | غیربومی | 5341 | 6225 | 5783 |
| 31677 | 100509 | روانشناسی | موسسه غیرانتفاعی بصیر آبیک | غیربومی | 6038 | 5506 | 5772 |
| 44715 | 144040 | روانشناسی | موسسه غیرانتفاعی بصیر آبیک | غیربومی | 5159 | 5284 | 5222 |
| 47211 | 152792 | حسابداری | پیام نور ورامین | بومی | 4952 | 5287 | 5120 |
| 51499 | 167377 | حقوق | پیام نور پیشوا | غیربومی | 4980 | 4930 | 4955 |
| 51746 | 168272 | حقوق | پیام نور پیشوا | بومی | 5864 | 4026 | 4945 |
| 55007 | 179212 | حقوق | پیام نور پردیس (بومهن) | غیربومی | 4979 | 4669 | 4824 |
| سهمیه منطقه سه | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 50311 | 94155 | حسابداری | پیام نور اسلامشهر | بومی | 6347 | 5379 | 5863 |
| 52317 | 97593 | مدیریت بازرگانی | پیام نور کرج | بومی | 6495 | 5130 | 5813 |
| 57523 | 106812 | علوم قضایی | پیام نور اهواز | بومی | 5258 | 6109 | 5684 |
| 57801 | 107276 | علوم ورزشی | دانشگاه گیلان رشت | غیربومی | 5452 | 5904 | 5678 |
| 59157 | 109646 | علوم ورزشی | دانشگاه زنجان | بومی | 5963 | 5331 | 5647 |
| 65062 | 119956 | حقوق | پیام نور ملارد | بومی | 6302 | 4726 | 5514 |
| 71964 | 132098 | مدیریت صنعتی | موسسه غیرانتفاعی ابرار تهران (خواهران) | بومی | 5361 | 5363 | 5362 |
| 79475 | 145207 | علوم ورزشی | دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل | غیربومی | 5442 | 4973 | 5208 |
| 80012 | 146139 | حسابداری | پیام نور اردبیل | بومی | 5314 | 5080 | 5197 |
با تراز ۵۰۰۰ ریاضی کجا قبول میشم
این قسمت نیز اطلاعات مربوط به داوطلبان سال گذشته با تراز حدود پنج هزار گروه ریاضی است. جدول به تفکیک سهمیه منطقه 1 و 2 و 3 تفکیک شده است.
| سهمیه منطقه یک | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 20314 | 47800 | مهندسی عمران | دانشگاه فسا | غیربومی | 5812 | 5186 | 5499 |
| 20348 | 47896 | مهندسی صنایع و سیستم ها | موسسه غیرانتفاعی ارشاد تهران | غیربومی | 5179 | 5810 | 5495 |
| 20570 | 48549 | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم | غیربومی | 4856 | 6080 | 5468 |
| 20884 | 49531 | فیزیک مهندسی | دانشگاه تبریز – نوبت دوم | بومی | 4743 | 6110 | 5427 |
| 21056 | 50073 | ریاضیات و کاربردها | دانشگاه شیراز – نوبت دوم | غیربومی | 5287 | 5525 | 5406 |
| 21056 | 50073 | مهندسی و علم مواد | دانشگاه سمنان – نوبت دوم | غیربومی | 5287 | 5525 | 5406 |
| 21056 | 50073 | مهندسی معماری | دانشگاه یاسوج – نوبت دوم | غیربومی | 5145 | 5666 | 5406 |
| 22229 | 53625 | حسابداری | دانشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) صومعه سرا | غیربومی | 5574 | 4957 | 5266 |
| 22354 | 54008 | مهندسی عمران | دانشگاه تفرش | غیربومی | 4720 | 5781 | 5251 |
| 22508 | 54496 | مهندسی ساخت و تولید | دانشگاه سمنان | غیربومی | 4947 | 5517 | 5232 |
| 23128 | 56476 | مهندسی صنایع و سیستم ها | دانشگاه صنعتی بیرجند | غیربومی | 5487 | 4822 | 5155 |
| 23128 | 56476 | مهندسی مکانیک | دانشگاه تبریز محل تحصیل میانه | غیربومی | 6364 | 3946 | 5155 |
| 23271 | 56924 | مهندسی مکانیک | دانشگاه تفرش | غیربومی | 5388 | 4888 | 5138 |
| 23621 | 58089 | مهندسی شهرسازی | مرکز آموزش عالی لار | بومی | 5756 | 4436 | 5096 |
| 23671 | 58265 | مهندسی هسته ای | دانشگاه بناب | بومی | 5009 | 5169 | 5089 |
| 23990 | 59313 | مدیریت صنعتی | موسسه غیرانتفاعی ابرار تهران (خواهران) | بومی | 5051 | 5048 | 5050 |
| 24186 | 59941 | اقتصاد | دانشگاه گلستان گرگان | غیربومی | 5268 | 4788 | 5028 |
| 24534 | 61150 | مهندسی مکانیک | دانشگاه ایلام | غیربومی | 5158 | 4812 | 4985 |
| 24543 | 61181 | مهندسی برق | دانشگاه سلمان فارسی کازرون | بومی | 4801 | 5166 | 4984 |
| 24819 | 62080 | مهندسی نقشه برداری | دانشگاه تبریز محل تحصیل مرند | بومی | 3167 | 6737 | 4952 |
| 24874 | 62263 | اقتصاد | دانشگاه ارومیه | غیربومی | 4902 | 4987 | 4945 |
| 25182 | 63277 | مهندسی پلیمر | دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار | غیربومی | 4019 | 5803 | 4911 |
| 25587 | 64623 | مدیریت صنعتی | پیام نور تهران اسلامشهر | بومی | 5910 | 3815 | 4863 |
| 25698 | 65088 | فیزیک | دانشگاه صنعتی سهند | بومی | 3359 | 6334 | 4847 |
| 25752 | 65295 | مهندسی مکانیک | دانشگاه ایلام | غیربومی | 6207 | 3473 | 4840 |
| 25792 | 65413 | مهندسی مکانیک | دانشگاه آیه الله بروجردی بروجرد | غیربومی | 3715 | 5956 | 4836 |
| 26065 | 66265 | علوم مهندسی | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | غیربومی | 4735 | 4878 | 4807 |
| 26134 | 66510 | مهندسی برق | دانشگاه ایلام | غیربومی | 3783 | 5814 | 4799 |
| 26180 | 66657 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | آموزشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) دختران زنجان | غیربومی | 4704 | 4884 | 4794 |
| 26532 | 67857 | اقتصاد | پیام نور تبریز | بومی | 4144 | 5363 | 4754 |
| 26683 | 68394 | مهندسی حرفه ای معماری | آموزشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران قم | غیربومی | 4244 | 5230 | 4737 |
| 26853 | 68991 | روانشناسی | پیام نور تهران لواسانات | بومی | 5741 | 3693 | 4717 |
| 30123 | 80590 | مهندسی نقشه برداری | دانشگاه تفرش | غیربومی | 3868 | 4794 | 4331 |
| 30325 | 81286 | مهندسی عمران | مجتمع آموزش عالی بم | بومی | 4576 | 4044 | 4310 |
| 31425 | 85254 | اقتصاد | دانشگاه بجنورد | غیربومی | 4194 | 4166 | 4180 |
| 35132 | 99557 | روانشناسی | پیام نور تهران ورامین | بومی | 2929 | 4361 | 3645 |
| سهمیه منطقه دو | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 20669 | 52000 | مهندسی معماری | دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – نوبت دوم | بومی | 5144 | 5522 | 5333 |
| 20677 | 52021 | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) | دانشگاه تبریز | غیربومی | 4848 | 5815 | 5332 |
| 20740 | 52158 | مهندسی و علم مواد | دانشگاه صنعتی همدان | غیربومی | 4986 | 5665 | 5326 |
| 21304 | 53580 | ریاضیات و کاربردها | دانشگاه گیلان رشت | بومی | 4758 | 5778 | 5268 |
| 21304 | 53580 | مهندسی و علم مواد | دانشگاه زنجان | غیربومی | 5422 | 5113 | 5268 |
| 21358 | 53711 | مهندسی مکانیک | دانشگاه آیه الله بروجردی بروجرد | غیربومی | 4740 | 5784 | 5262 |
| 21427 | 53872 | مهندسی شیمی | دانشگاه تفرش | غیربومی | 5823 | 4688 | 5256 |
| 21586 | 54261 | مهندسی پلیمر | دانشگاه صنعتی سهند | غیربومی | 5035 | 5447 | 5241 |
| 21768 | 54699 | مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | غیربومی | 4865 | 5582 | 5224 |
| 21980 | 55161 | مهندسی پلیمر | دانشگاه گلستان گرگان | بومی | 5583 | 4831 | 5207 |
| 21995 | 55190 | شیمی محض | دانشگاه مازندران بابلسر | غیربومی | 5108 | 5303 | 5206 |
| 22185 | 55677 | شیمی محض | دانشگاه اراک | بومی | 5758 | 4615 | 5187 |
| 22571 | 56623 | مهندسی شهرسازی | دانشگاه صنعتی شاهرود | غیربومی | 5707 | 4590 | 5149 |
| 22571 | 56623 | مهندسی شیمی | دانشگاه شیراز – نوبت دوم | غیربومی | 5707 | 4590 | 5149 |
| 22650 | 56818 | مهندسی مکانیک | دانشگاه زاهدان | بومی | 5096 | 5187 | 5142 |
| 22700 | 56945 | مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی ارومیه | غیربومی | 5162 | 5111 | 5137 |
| 22745 | 57061 | مهندسی ساخت و تولید | دانشگاه صنعتی اراک | بومی | 5365 | 4901 | 5133 |
| 22960 | 57582 | مهندسی مکانیک | مرکز آموزش عالی محلات | بومی | 5040 | 5187 | 5114 |
| 23011 | 57687 | مهندسی عمران | دانشگاه تفرش | غیربومی | 4760 | 5459 | 5110 |
| 23096 | 57895 | مهندسی پلیمر | دانشگاه صنعتی سهند – نوبت دوم | غیربومی | 4200 | 6006 | 5103 |
| 23158 | 58029 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | دانشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران شماره یک یزد | بومی | 4087 | 6109 | 5098 |
| 23308 | 58387 | فیزیک مهندسی | دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول | بومی | 5074 | 5095 | 5085 |
| 23352 | 58504 | مهندسی ماشین های صنایع غذایی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری | غیربومی | 5003 | 5158 | 5081 |
| 23786 | 59569 | فیزیک مهندسی | دانشگاه مازندران بابلسر | بومی | 5382 | 4699 | 5041 |
| 23860 | 59774 | مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی سیرجان | غیربومی | 4406 | 5661 | 5034 |
| 24144 | 60511 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه هرمزگان بندرعباس | غیربومی | 4080 | 5933 | 5007 |
| 24242 | 60763 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه ولی عصر رفسنجان | غیربومی | 3771 | 6224 | 4998 |
| 24305 | 60914 | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | بومی | 5787 | 4199 | 4993 |
| 24375 | 61056 | مهندسی و علم مواد | دانشگاه صنعتی ارومیه | بومی | 5598 | 4377 | 4988 |
| 24388 | 61083 | چند رسانه ای | دانشگاه هنر اسلامی تبریز | غیربومی | 4184 | 5789 | 4987 |
| 24541 | 61436 | مهندسی نقشه برداری | دانشگاه صنعتی اراک | غیربومی | 5418 | 4529 | 4974 |
| 24567 | 61491 | علوم و مهندسی آب | دانشگاه تبریز | بومی | 5171 | 4772 | 4972 |
| 24649 | 61711 | مهندسی مکانیک | دانشگاه ایلام | غیربومی | 4957 | 4970 | 4964 |
| 24852 | 62239 | مهندسی مکانیک | دانشگاه کردستان سنندج | بومی | 4813 | 5079 | 4946 |
| 25251 | 63214 | مهندسی حرفه ای معماری | آموزشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) دختران ساری | غیربومی | 6056 | 3770 | 4913 |
| 25588 | 64077 | مهندسی برق | دانشگاه تفرش | غیربومی | 4068 | 5697 | 4883 |
| 25698 | 64327 | ریاضیات و کاربردها | دانشگاه شهید چمران اهواز | بومی | 5246 | 4502 | 4874 |
| 25743 | 64435 | مهندسی و علم مواد | دانشگاه صنعتی شاهرود | غیربومی | 4841 | 4898 | 4870 |
| 25819 | 64623 | مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | بومی | 4326 | 5399 | 4863 |
| 26165 | 65413 | علوم و مهندسی آب | دانشگاه شهید باهنر کرمان | بومی | 5226 | 4446 | 4836 |
| 26286 | 65762 | مهندسی عمران | دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – نوبت دوم | بومی | 5205 | 4443 | 4824 |
| 26710 | 66800 | شیمی محض | دانشگاه بوعلی سینا همدان | بومی | 3815 | 5762 | 4789 |
| 26721 | 66829 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | آموزشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران اراک | غیربومی | 5985 | 3591 | 4788 |
| 26941 | 67349 | فیزیک مهندسی | دانشگاه مازندران بابلسر – نوبت دوم | بومی | 4494 | 5045 | 4770 |
| 27202 | 67961 | ریاضیات و کاربردها | دانشگاه شهید چمران اهواز | بومی | 4672 | 4830 | 4751 |
| 27260 | 68080 | مهندسی شیمی | دانشگاه صنعتی ارومیه | بومی | 4958 | 4536 | 4747 |
| 27343 | 68265 | مهندسی صنایع و سیستم ها | دانشگاه صنعتی قوچان | غیربومی | 5338 | 4144 | 4741 |
| 27509 | 68674 | فیزیک مهندسی | دانشگاه مازندران بابلسر – نوبت دوم | بومی | 5043 | 4412 | 4728 |
| 28645 | 71465 | شیمی محض | دانشگاه شهید باهنر کرمان | بومی | 5248 | 4020 | 4634 |
| 28768 | 71785 | مهندسی برق | دانشگاه لرستان خرم آباد | غیربومی | 4939 | 4307 | 4623 |
| 28813 | 71904 | مهندسی صنایع و سیستم ها | دانشگاه تربت حیدریه | بومی | 5091 | 4146 | 4619 |
| 28871 | 72081 | مهندسی صنایع و سیستم ها | دانشگاه رازی کرمانشاه | غیربومی | 3956 | 5270 | 4613 |
| 28972 | 72323 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | آموزشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) دختران بوشهر | بومی | 4602 | 4608 | 4605 |
| 29781 | 74312 | مهندسی نساجی | دانشگاه گیلان رشت – نوبت دوم | بومی | 4090 | 4987 | 4539 |
| 29803 | 74368 | مهندسی برق | مرکز آموزش عالی اقلید | غیربومی | 4381 | 4692 | 4537 |
| 29980 | 74779 | مهندسی و علم مواد | دانشگاه صنعتی شاهرود | غیربومی | 4110 | 4937 | 4524 |
| 30315 | 75561 | مهندسی برق | مرکز آموزش عالی اقلید | غیربومی | 4346 | 4649 | 4498 |
| 32399 | 80560 | ریاضیات و کاربردها | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | بومی | 4292 | 4372 | 4332 |
| 32910 | 81779 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | دانشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران شماره یک ساری – نوبت دوم | غیربومی | 4590 | 4000 | 4295 |
| 33013 | 82013 | مهندسی ماشین های صنایع غذایی | دانشگاه بوعلی سینا همدان – نوبت دوم | بومی | 4642 | 3932 | 4287 |
| 34318 | 85170 | مهندسی و علم مواد | دانشگاه بناب | غیربومی | 5425 | 2941 | 4183 |
| 35648 | 88486 | حسابداری | دانشگاه فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران سنندج | غیربومی | 4187 | 3949 | 4068 |
| 36289 | 90083 | مهندسی حرفه ای معماری | آموزشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران لاهیجان | غیربومی | 4162 | 3862 | 4012 |
| 37858 | 93854 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | آموزشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران شماره یک کرمانشاه – نوبت دوم | بومی | 4157 | 3591 | 3874 |
| 38036 | 94332 | مهندسی نساجی | دانشگاه صنعتی ارومیه | بومی | 3338 | 4373 | 3856 |
| 40194 | 99687 | مهندسی معدن | دانشگاه ملایر | بومی | 4483 | 2797 | 3640 |
| 43794 | 108512 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | دانشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران محمود آباد | غیربومی | 2664 | 3708 | 3186 |
| سهمیه منطقه سه | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 8650 | 48122 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | آموزشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) دختران زنجان | غیربومی | 5366 | 5603 | 5485 |
| 8681 | 48233 | مهندسی صنایع و سیستم ها | دانشگاه بجنورد | غیربومی | 6115 | 4845 | 5480 |
| 8784 | 48627 | مهندسی نقشه برداری | دانشگاه زنجان | غیربومی | 5817 | 5113 | 5465 |
| 8890 | 49091 | مهندسی برق | دانشگاه هرمزگان بندر عباس | غیربومی | 4638 | 6253 | 5446 |
| 9175 | 50098 | مهندسی برق | دانشگاه دامغان | غیربومی | 5058 | 5751 | 5405 |
| 9175 | 50098 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | آموزشکده فنی و حرفه ای پسران شماره یک زاهدان | غیربومی | 5058 | 5751 | 5405 |
| 9246 | 50364 | مهندسی شهرسازی | دانشگاه سمنان | غیربومی | 4872 | 5918 | 5395 |
| 9268 | 50440 | مهندسی مکانیک | دانشگاه دامغان | غیربومی | 5371 | 5412 | 5392 |
| 9345 | 50752 | فیزیک | دانشگاه صنعتی سهند | بومی | 5041 | 5720 | 5381 |
| 9378 | 50910 | مهندسی معدن | دانشگاه یزد | غیربومی | 6772 | 3977 | 5375 |
| 9693 | 52262 | مهندسی مکانیک | دانشگاه تبریز محل تحصیل میانه | بومی | 5668 | 4974 | 5321 |
| 9839 | 52782 | مهندسی برق | دانشگاه یاسوج | غیربومی | 5517 | 5083 | 5300 |
| 9942 | 53139 | مهندسی شیمی | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | بومی | 5138 | 5431 | 5285 |
| 10346 | 54650 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | دانشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران شماره یک شیراز – نوبت دوم | 5226 | 5668 | 3256 | 7196 |
| 10652 | 55786 | مهندسی عمران | دانشگاه ایلام | غیربومی | 6085 | 4281 | 5183 |
| 10700 | 55952 | مهندسی برق | دانشگاه یاسوج | غیربومی | 5906 | 4448 | 5177 |
| 10764 | 56193 | مهندسی صنایع و سیستم ها | دانشگاه صنعتی قوچان | غیربومی | 4471 | 5862 | 5167 |
| 10829 | 56426 | مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی ارومیه – نوبت دوم | غیربومی | 5529 | 4785 | 5157 |
| 10932 | 56818 | مهندسی شیمی | دانشگاه ارومیه | غیربومی | 5170 | 5113 | 5142 |
| 10932 | 56818 | مهندسی صنایع و سیستم ها | موسسه غیرانتفاعی آل طه تهران (خواهران) | بومی | 5357 | 4926 | 5142 |
| 11096 | 57433 | اقتصاد | دانشگاه کردستان سنندج | بومی | 4948 | 5290 | 5119 |
| 11806 | 59841 | علوم ورزشی | دانشگاه گیلان رشت | بومی | 5607 | 4454 | 5031 |
| 12310 | 61550 | مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | بومی | 3708 | 6231 | 4970 |
| 12346 | 61688 | مهندسی عمران | دانشگاه بجنورد | بومی | 4859 | 5071 | 4965 |
| 12504 | 62185 | اقتصاد | دانشگاه گنبد | غیربومی | 4572 | 5324 | 4948 |
