با تراز ۹۰۰۰ چی قبول میشم ۱۴۰۵ ✅ ( تجربی | انسانی | ریاضی )

با تراز ۹۰۰۰ کجا قبول میشم ۱۴۰۵ کجا قبول میشم ؟ در این مطلب برای هر سه گروه تجربی ، انسانی و ریاضی این مورد را بررسی خواهیم کرد.
اگر شما هم تراز 9000 در منطقه یک ، دو یا سه را در کنکور ۱۴۰۵ کسب کرده اید با ما همراه باشید تا بر اساس نتایج سال گذشته احتمال قبولی شما با این تراز را بررسی کنیم.
هرچند ظرفیت هر رشته ممکن است در سال جدید تغییر کند اما بهترین منبع برای اینکه بدانید با تراز ۹۰۰۰ کجا قبول می شوید کارنامه قبولی داوطلبان سال گذشته است و نوین کنکور این موارد را در ادامه به تفکیک گروه تجربی ، انسانی و ریاضی و منطقه ۱ ، ۲ و ۳ قرار داده است.
با توجه به اینکه برای قبولی شما هم تراز و هم رتبه حائز اهمیت است در جداول زیر در کنار نمره سوابق تحصیلی ، نمره اختصاصی و نمره کل نهایی ، رتبه ی داوطلب نیز در نظر گرفته شده است.
تراز ۹۰۰۰ یعنی چه؟
تراز ۹۰۰۰ در سیستم رتبهبندی کنکور به نمرهای استاندارد گفته میشود که نشان دهنده عملکرد داوطلب نسبت به سایر داوطلبان میباشد. تراز ۹۰۰۰ یک تراز خوب برای داوطلب محسوب میشود.
در جدول زیر تبدیل تراز ۹۰۰۰ به رتبه در مناطق موجود بر اساس رشته صورت گرفته است:
| تراز | رشته | رتبه در منطقه ۱ | رتبه در منطقه ۲ | رتبه در منطقه ۳ |
| ۹۰۰۰ | تجربی | ۳,۸۰۶ تا ۳,۶۷۱ | ۵,۷۵۹ تا ۵,۵۴۸ | ۳,۹۱۸ تا ۳,۷۶۷ |
| ۹۰۰۰ | انسانی | ۱,۵۸۹ تا ۱,۴۸۶ | ۱,۹۲۴ تا ۱,۷۵۸ | ۱,۹۷۱ تا ۱,۷۴۰ |
| ۹۰۰۰ | ریاضی | ۱,۹۱۴ تا ۱,۸۰۲ | ۱,۰۶۴ تا ۹۹۷ | ۲۱۳ تا ۱۹۷ |
با تراز ۹۰۰۰ چطور انتخاب رشته کنیم؟ (چگونه انتخاب رشته اصولی داشته باشیم)
با تراز ۹۰۰۰ ، برای اینکه یک انتخاب رشته هوشمندانه و اصولی داشته باشید باید ترکیبی از گزینهها را در نظر بگیرید. برای مثال حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از گزینههای خود را به رشتههای پرطرفدار با احتمال پذیرش متوسط اختصاص دهید و بخش اصلی (۵۰ تا ۶۰ درصد) انتخابهایتان را به رشتههایی معطوف کنید که در سالهای گذشته با ترازهای مشابه شما دانشجو پذیرفتهاند و در نهایت، ۲۰ درصد باقیمانده را به انتخابهای ایمن مانند دانشگاههای پیامنور و مؤسسات غیرانتفاعی در شهرهای کوچک اختصاص دهید.
مطلب پیشنهادی :
با تراز ۹۰۰۰ تجربی کجا قبول میشم
در این بخش اطلاعات مربوط به قبولی داوطلبان سال گذشته با تراز حدود نه هزار گروه تجربی را مشاهده می کنید. این اطلاعات در جدول به تفکیک سهمیه منطقه 1 و 2 و 3 تفکیک شده.
| سهمیه منطقه یک | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 2735 | 8292 | پزشکی | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز (محل تحصیل بهبهان) | غیربومی | 9371 | 9542 | 9457 |
| 2746 | 8332 | پزشکی | علوم پزشکی سبزوار | بومی | 9488 | 9419 | 9454 |
| 2805 | 8576 | پزشکی | علوم پزشکی تربت حیدریه | بومی | 8899 | 9973 | 9436 |
| 2919 | 8950 | پزشکی | علوم پزشکی لرستان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) | غیربومی | 8638 | 10177 | 9408 |
| 2981 | 9163 | شیمی کاربردی | دانشگاه صنعتی شریف | بومی | 9612 | 9176 | 9394 |
| 3089 | 9571 | پزشکی | علوم پزشکی زاهدان | غیربومی | 8592 | 10142 | 9367 |
| 3123 | 9705 | پزشکی | علوم پزشکی بم | غیربومی | 8545 | 10171 | 9358 |
| 3186 | 9571 | پزشکی | علوم پزشکی زاهدان | غیربومی | 8592 | 10142 | 9367 |
| 3240 | 10109 | فیزیوتراپی | علوم پزشکی گیلان | غیربومی | 9598 | 9066 | 9332 |
| 3293 | 10290 | فیزیوتراپی | علوم پزشکی اصفهان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) | بومی | 9066 | 9574 | 9320 |
| 3421 | 10766 | پزشکی | علوم پزشکی آبادان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) | غیربومی | 9105 | 9478 | 9292 |
| 3549 | 11260 | پزشکی | علوم پزشکی دزفول (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) | غیربومی | 8824 | 9702 | 9263 |
| 3625 | 11531 | پرتوشناسی | علوم پزشکی مشهد | بومی | 9616 | 8880 | 9248 |
| 3660 | 11650 | فیزیوتراپی | علوم پزشکی کرمان | غیربومی | 9852 | 8629 | 9241 |
| 3755 | 12010 | ساخت پروتزهای دندانی | علوم پزشکی شهید بهشتی (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) | بومی | 9413 | 9031 | 9222 |
| 3941 | 12688 | بینایی سنجی | علوم پزشکی شهید بهشتی (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) | بومی | 9146 | 9228 | 9187 |
| 3984 | 12840 | زیست سلولی مولکولی | علوم پزشکی شهید بهشتی | بومی | 9286 | 9072 | 9179 |
| 3984 | 12840 | فیزیوتراپی | علوم پزشکی مشهد | بومی | 8291 | 10066 | 9179 |
| 4582 | 15093 | دامپزشکی | بوعلی سینا همدان | غیربومی | 9231 | 8903 | 9067 |
| 4760 | 15740 | پرتوشناسی | علوم پزشکی شیراز | بومی | 9262 | 8805 | 9034 |
| 5183 | 17263 | کاردرمانی | علوم پزشکی ایران | بومی | 9787 | 8138 | 8963 |
| 5235 | 17478 | علوم آزمایشگاهی | علوم پزشکی تهران | بومی | 8271 | 9636 | 8954 |
| 5357 | 17946 | پرستاری | علوم پزشکی تهران | غیربومی | 8836 | 9028 | 8932 |
| 5376 | 18016 | کاردرمانی | علوم پزشکی شهید بهشتی (پردیس خودگردان و مازاد) | بومی | 8523 | 9335 | 8929 |
| 5427 | 18193 | اعضای مصنوعی (ارتوز و پروتز) | علوم پزشکی اصفهان | بومی | 9853 | 7989 | 8921 |
| 5808 | 19591 | دامپزشکی | دانشگاه سمنان | غیربومی | 9482 | 8239 | 8861 |
| 5996 | 20285 | گفتاردرمانی | دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی تهران | بومی | 9090 | 8576 | 8833 |
| 6054 | 20466 | علوم تغذیه | علوم پزشکی نیشابور | بومی | 7964 | 9687 | 8826 |
| 6062 | 20490 | زیست سلولی مولکولی | دانشگاه اصفهان | غیربومی | 8316 | 9334 | 8825 |
| 6099 | 20636 | علوم آزمایشگاهی | علوم پزشکی اصفهان | بومی | 8482 | 9156 | 8819 |
| 6165 | 20903 | گفتار درمانی | دانشگاه توانبخشی تهران | بومی | 9356 | 8261 | 8809 |
| 6171 | 20927 | مامایی | علوم پزشکی تهران (مازاد) | بومی | 8510 | 9105 | 8808 |
| 6181 | 20970 | علوم آزمایشگاهی | علوم پزشکی ایران | بومی | 8874 | 8738 | 8806 |
| 6260 | 21255 | پرستاری | علوم پزشکی مشهد | بومی | 9996 | 7592 | 8794 |
| سهمیه منطقه دو | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 3592 | 8015 | داروسازی | علوم پزشکی سمنان | غیربومی | 9645 | 9309 | 9477 |
| 3668 | 8209 | پزشکی | علوم پزشکی کرمان (سیرجان) | بومی | 8867 | 10059 | 9463 |
| 3703 | 8292 | پزشکی | علوم پزشکی لرستان | غیربومی | 8993 | 9920 | 9457 |
| 3718 | 8332 | پزشکی | علوم پزشکی یاسوج | غیربومی | 9937 | 8970 | 9454 |
| 4061 | 9096 | پزشکی | علوم پزشکی دزفول | غیربومی | 9699 | 9097 | 9398 |
| 4303 | 9605 | داروسازی | علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | غیربومی | 9967 | 8763 | 9365 |
| 4397 | 9820 | داروسازی | علوم پزشکی کرمانشاه | غیربومی | 8987 | 9714 | 9351 |
| 4521 | 10109 | پزشکی | علوم پزشکی رفسنجان | بومی | 9548 | 9117 | 9332 |
| 4566 | 10219 | فیزیوتراپی | علوم پزشکی گیلان | غیربومی | 8738 | 9911 | 9325 |
| 4587 | 10262 | پزشکی | علوم پزشکی زاهدان | غیربومی | 9569 | 9074 | 9322 |
| 4634 | 10371 | پزشکی | علوم پزشکی کردستان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) | بومی | 9229 | 9401 | 9315 |
| 4941 | 11081 | پزشکی | علوم پزشکی بقیه الله | غیربومی | 8539 | 10008 | 9274 |
| 5891 | 13248 | فیزیوتراپی | علوم پزشکی شیراز | غیربومی | 9374 | 8943 | 9159 |
| 6559 | 14823 | پروتزهای دندانی | علوم پزشکی سبزوار (مازاد) | غیربومی | 9344 | 8816 | 9080 |
| 6807 | 15411 | پرستاری | علوم پزشکی تهران | غیربومی | 9088 | 9013 | 9051 |
| 6559 | 14823 | پروتزهای دندانی | علوم پزشکی سبزوار (مازاد) | غیربومی | 9344 | 8816 | 9080 |
| 6807 | 15411 | پرستاری | علوم پزشکی تهران | غیربومی | 9088 | 9013 | 9051 |
| 7310 | 16564 | پزشکی | علوم پزشکی ارتش | بومی | 9363 | 8627 | 8995 |
| 8750 | 19866 | دامپزشکی | فردوسی مشهد (نوبت دوم) | غیربومی | 8429 | 9271 | 8850 |
| سهمیه منطقه سه | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 2440 | 10419 | پزشکی | علوم پزشکی ارتش | غیربومی | 9681 | 8942 | 9312 |
| 2451 | 10455 | داروسازی | علوم پزشکی مشهد (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) | بومی | 9018 | 9601 | 9310 |
| 2551 | 10746 | فیزیوتراپی | علوم پزشکی شهید بهشتی (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) | غیربومی | 9199 | 9386 | 9293 |
| 2740 | 11394 | پزشکی | علوم پزشکی کاشان – آران بیدگل (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) | بومی | 9097 | 9414 | 9256 |
| 2868 | 11850 | فیزیوتراپی | علوم پزشکی همدان | غیربومی | 9067 | 9392 | 9230 |
| 3226 | 13092 | پزشکی | علوم پزشکی کرمان – سیرجان | بومی | 9456 | 8875 | 9166 |
| 3238 | 13134 | پزشکی | علوم پزشکی زاهدان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) | غیربومی | 9727 | 8600 | 9164 |
| 3226 | 13092 | پزشکی | علوم پزشکی کرمان – سیرجان | بومی | 9456 | 8875 | 9166 |
| 3238 | 13134 | پزشکی | علوم پزشکی زاهدان (پردیس خودگردان و ظرفیت مازاد) | غیربومی | 9727 | 8600 | 9164 |
| 4179 | 16287 | پرستاری | علوم پزشکی گلستان | بومی | 8449 | 9567 | 9008 |
| 4406 | 17042 | پزشکی | علوم پزشکی ایرانشهر | بومی | 8322 | 9623 | 8973 |
| 4538 | 17502 | اعضای مصنوعی (ارتوز و پروتز) | علوم پزشکی ایران | غیربومی | 7822 | 10083 | 8953 |
| 4685 | 18016 | پرتوشناسی | علوم پزشکی تهران | بومی | 9791 | 8066 | 8929 |
| 5163 | 19647 | علوم تغذیه | شهید بهشتی تهران | غیربومی | 9206 | 8512 | 8859 |
| 5705 | 21356 | پرستاری | علوم پزشکی ایران | غیربومی | 8914 | 8665 | 8790 |
| 5774 | 21617 | شنوایی شناسی | علوم پزشکی اراک | غیربومی | 9432 | 8125 | 8779 |
| 5966 | 22216 | علوم تغذیه | شهید بهشتی تهران (مازاد) | غیربومی | 8903 | 8609 | 8756 |
| 6217 | 23021 | کار درمانی | علوم پزشکی شیراز | بومی | 9122 | 8325 | 8724 |
| 6654 | 24311 | پرستاری | علوم پزشکی گیلان | بومی | 9447 | 7902 | 8675 |
| 6664 | 24340 | دامپزشکی | علوم پزشکی تبریز (نوبت دوم) | بومی | 8460 | 8888 | 8674 |
| 6779 | 24679 | علوم تغذیه | علوم پزشکی مازندران | بومی | 24679 | 8439 | 8662 |
| 7076 | 25637 | علوم آزمایشگاهی | علوم پزشکی مشهد | بومی | 8415 | 8841 | 8628 |
| 7195 | 26009 | کاردرمانی | جندی شاپور اهواز | غیربومی | 8614 | 8613 | 8614 |
با تراز ۹۰۰۰ انسانی کجا قبول میشم
این قسمت نیز اطلاعات مربوط به داوطلبان سال گذشته با تراز حدود نه هزار گروه انسانی است. جدول به تفکیک سهمیه منطقه 1 و 2 و 3 تفکیک شده است.
| سهمیه منطقه یک | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 708 | 1581 | مدیریت بیمه | دانشگاه علامه طباطبایی تهران | بومی | 9669 | 9212 | 9441 |
| 713 | 1596 | حقوق | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران | بومی | 9971 | 8898 | 9435 |
| 739 | 1682 | حسابداری | دانشگه الزهرا تهران | بومی | 9323 | 9468 | 9396 |
| 740 | 1687 | حقوق | دانشگاه شاهد تهران | بومی | 9126 | 9661 | 9394 |
| 752 | 1732 | مدیریت دولتی | دانشگاه شهید بهشتی تهران | غیربومی | 8832 | 9912 | 9372 |
| 790 | 1847 | علوم تربیتی | دانشگاه فردوسی مشهد | بومی | 9950 | 8701 | 9326 |
| 794 | 1861 | روانشناسی | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران | بومی | 9926 | 8709 | 9318 |
| 796 | 1866 | علوم تربیتی | دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم | بومی | 9228 | 9399 | 9314 |
| 799 | 1872 | حقوق | دانشگاه کاشان | بومی | 9210 | 9414 | 9312 |
| 802 | 1877 | حسابداری | دانشگاه خوارزمی تهران | بومی | 9573 | 9047 | 9310 |
| 813 | 1907 | علوم تربیتی | دانشگاه شهید بهشتی تهران | بومی | 9286 | 9308 | 9297 |
| 832 | 1960 | حسابداری | دانشگاه خوارزمی تهران – نوبت دوم | بومی | 9948 | 8600 | 9274 |
| 837 | 1970 | مدیریت بیمه اکو | دانشگاه علامه طباطبایی تهران – نوبت دوم | بومی | 9901 | 8638 | 9270 |
| 866 | 2051 | فقه و مبانی حقوق اسلامی | دانشگاه خوارزمی کرج | غیربومی | 9395 | 9081 | 9238 |
| 873 | 2080 | علوم سیاسی | دانشگاه تهران | بومی | 9015 | 9438 | 9227 |
| 884 | 2106 | اقتصاد | دانشگاه الزهرا تهران | بومی | 9471 | 8956 | 9214 |
| 884 | 2106 | مدیریت صنعتی | دانشگاه علامه طباطبایی تهران – نوبت دوم | بومی | 9781 | 8647 | 9214 |
| 973 | 2340 | مشاوره | دانشگاه اصفهان – نوبت دوم | بومی | 9476 | 8775 | 9126 |
| 981 | 2356 | حقوق | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران | بومی | 8656 | 9588 | 9122 |
| 1035 | 2533 | حقوق | دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا مشهد | بومی | 9284 | 8846 | 9065 |
| 1035 | 2533 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه اصفهان – نوبت دوم | بومی | 9250 | 8879 | 9065 |
| 1064 | 2628 | حقوق | دانشگاه گیلان رشت | غیربومی | 8768 | 9301 | 9035 |
| 1129 | 2835 | مدیریت صنعتی | دانشگاه فردوسی مشهد | بومی | 9926 | 8014 | 8970 |
| 1131 | 2838 | مدیریت بیمه | دانشگاه خوارزمی تهران | بومی | 8343 | 9595 | 8969 |
| 1173 | 2958 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه شهید بهشتی تهران | غیربومی | 9389 | 8493 | 8941 |
| 1188 | 2993 | مدیریت امور گمرکی | دانشگاه خوارزمی تهران | بومی | 9201 | 8664 | 8933 |
| 1205 | 3065 | روانشناسی | دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین | غیربومی | 8846 | 8984 | 8915 |
| 1222 | 3135 | مددکاری اجتماعی | دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم | بومی | 8740 | 9055 | 8898 |
| 1225 | 3147 | مدیریت دولتی | دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم | بومی | 10067 | 7722 | 8895 |
| 1240 | 3194 | هتلداری | دانشگاه تهران | بومی | 8122 | 9636 | 8879 |
| 1245 | 3203 | روابط عمومی | دانشگاه علامه طباطبایی تهران | بومی | 8778 | 8976 | 8877 |
| 1258 | 3266 | مدیریت صنعتی | دانشگاه شیراز | بومی | 8872 | 8853 | 8863 |
| 1261 | 3276 | روانشناسی | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران | بومی | 9343 | 8377 | 8860 |
| 1263 | 3279 | مدیریت مالی | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران | بومی | 8992 | 8726 | 8859 |
| 1266 | 3283 | روانشناسی | دانشگاه شهید چمران اهواز | غیربومی | 8601 | 9114 | 8858 |
| 1282 | 3348 | حسابداری | دانشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) دختران تهران | بومی | 9660 | 8019 | 8840 |
| 1320 | 3459 | سیاست گذاری اجتماعی | دانشگاه علامه طباطبایی تهران | غیربومی | 9239 | 8397 | 8818 |
| 1340 | 3529 | مطالعات ارتباطی | دانشگاه علامه طباطبایی تهران – نوبت دوم | بومی | 8238 | 9369 | 8804 |
| 1374 | 3638 | حقوق | دانشگاه بوعلی سینا همدان | غیربومی | 9391 | 8172 | 8782 |
| 1384 | 3667 | حسابداری | دانشگاه صنعتی شاهرود | غیربومی | 9310 | 8241 | 8776 |
| 1414 | 3770 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه شاهد تهران | بومی | 8810 | 8702 | 8756 |
| 1450 | 3899 | علوم تربیتی | دانشگاه اصفهان | غیربومی | 8759 | 8700 | 8730 |
| 1471 | 3960 | روانشناسی | دانشگاه قم | غیربومی | 9086 | 8350 | 8718 |
| 1474 | 3965 | جامعه شناسی | دانشگاه فردوسی مشهد – نوبت دوم | بومی | 8977 | 8456 | 8717 |
| سهمیه منطقه دو | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 686 | 1775 | حقوق | دانشگاه بوعلی سینا همدان | بومی | 9135 | 9580 | 9358 |
| 722 | 1860 | حقوق | دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین | غیربومی | 9560 | 9077 | 9319 |
| 731 | 1897 | مدیریت امور بانکی | دانشگاه خوارزمی | غیربومی | 9009 | 9592 | 9301 |
| 786 | 2028 | مدیریت مالی | دانشگاه صنعتی شاهرود | بومی | 9328 | 9161 | 9245 |
| 792 | 2036 | حقوق | دانشگاه یزد | بومی | 10234 | 8252 | 9243 |
| 792 | 2036 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه ایلام – نوبت دوم | غیربومی | 10234 | 8252 | 9243 |
| 812 | 2088 | فقه و مبانی حقوق اسلامی | دانشگاه فردوسی مشهد | بومی | 9003 | 9445 | 9224 |
| 812 | 2088 | مدیریت مالی | دانشگاه تهران | بومی | 9985 | 8462 | 9224 |
| 828 | 2130 | علوم ارتباطات اجتماعی | دانشگاه تهران | غیربومی | 8324 | 10081 | 9203 |
| 930 | 2421 | فقه و مبانی حقوق اسلامی | دانشگاه الزهرا تهران | غیربومی | 10380 | 7824 | 9102 |
| 995 | 2566 | حقوق | دانشگاه مازندران بابلسر – نوبت دوم | بومی | 9541 | 8567 | 9054 |
| 1004 | 2588 | روانشناسی | دانشگاه یزد – نوبت دوم | بومی | 9429 | 8664 | 9047 |
| 1005 | 2592 | اقتصاد | دانشگاه فردوسی مشهد | بومی | 9292 | 8798 | 9045 |
| 1030 | 2658 | روانشناسی | دانشگاه شهید چمران اهواز | بومی | 9230 | 8823 | 9027 |
| 1162 | 3038 | حقوق | دانشگاه گیلان رشت | غیربومی | 8595 | 9245 | 8920 |
| 1165 | 3043 | حقوق | دانشگاه قم | غیربومی | 9016 | 8821 | 8919 |
| 1170 | 3054 | حقوق | دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل | غیربومی | 8798 | 9036 | 8917 |
| 1194 | 3108 | حسابداری | دانشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) دختران تهران | غیربومی | 9045 | 8764 | 8905 |
| 1263 | 3283 | فقه و مبانی حقوق اسلامی | دانشگاه فردوسی مشهد | بومی | 8516 | 9199 | 8858 |
| 1267 | 3295 | حقوق | دانشگاه بوعلی سینا همدان | غیربومی | 8948 | 8763 | 8856 |
| 1293 | 3364 | روانشناسی | دانشگاه بیرجند | بومی | 9490 | 8181 | 8836 |
| 1318 | 3426 | مشاوره | دانشگاه یزد | غیربومی | 8825 | 8822 | 8824 |
| 1375 | 3562 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه کاشان | بومی | 8357 | 9238 | 8798 |
| 1375 | 3562 | حقوق | دانشگاه زنجان | بومی | 8729 | 8867 | 8798 |
| 1412 | 3660 | مدیریت کسب و کار | دانشگاه مازندران بابلسر | غیربومی | 8982 | 8571 | 8777 |
| 1468 | 3808 | روزنامه نگاری | دانشگاه صدا و سیما | غیربومی | 9158 | 8338 | 8748 |
| 1527 | 3941 | حسابداری | دانشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) دختران تهران | غیربومی | 8493 | 8951 | 8722 |
| سهمیه منطقه سه | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 299 | 1684 | حقوق | دانشگاه بوعلی سینا همدان | غیربومی | 9692 | 9097 | 9395 |
| 360 | 1924 | حقوق | دانشگاه شهید چمران اهواز | بومی | 10020 | 8557 | 9289 |
| 375 | 1983 | حقوق | دانشگاه شیراز | غیربومی | 8853 | 9678 | 9266 |
| 393 | 2060 | مدیریت دولتی | دانشگاه تهران | بومی | 9382 | 9090 | 9236 |
| 452 | 2278 | حقوق | دانشگاه بوعلی سینا همدان | بومی | 9630 | 8662 | 9146 |
| 463 | 2316 | روانشناسی | دانشگاه تبریز | غیربومی | 9458 | 8812 | 9135 |
| 508 | 2502 | فقه و حقوق اسلامی | دانشگاه علامه طباطبایی تهران | غیربومی | 9083 | 9062 | 9073 |
| 553 | 2649 | روانشناسی | دانشگاه گیلان رشت | بومی | 9261 | 8797 | 9029 |
| 653 | 2964 | کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق | دانشگاه شهید باهنر کرمان | بومی | 9548 | 8332 | 8940 |
| 665 | 3005 | روانشناسی | دانشگاه بیرجند | بومی | 8916 | 8944 | 8930 |
| 748 | 3254 | حقوق | دانشگاه اصفهان – نوبت دوم | بومی | 9055 | 8674 | 8865 |
| 923 | 3837 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه شهید بهشتی تهران | غیربومی | 8902 | 8583 | 8743 |
| 1005 | 4102 | حسابداری | دانشگاه صنعت نفت تهران | غیربومی | 8486 | 8885 | 8686 |
| 1030 | 4171 | روانشناسی | دانشگاه شهید چمران اهواز | بومی | 8527 | 8812 | 8670 |
با تراز ۹۰۰۰ ریاضی کجا قبول میشم
این قسمت نیز اطلاعات مربوط به داوطلبان سال گذشته با تراز حدود نه هزار گروه ریاضی است. جدول به تفکیک سهمیه منطقه 1 و 2 و 3 تفکیک شده است.
| سهمیه منطقه یک | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 1401 | 2380 | ریاضیات و کاربردها | دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران | بومی | 9840 | 8884 | 9362 |
| 1420 | 2413 | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران | بومی | 8373 | 10332 | 9353 |
| 1428 | 2429 | مهندسی شیمی | دانشگاه تهران | بومی | 9109 | 9588 | 9349 |
| 1471 | 2502 | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران | بومی | 8762 | 9891 | 9327 |
| 1610 | 2722 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه زهرا(س) تهران-نوبت دوم | بومی | 9912 | 8614 | 9263 |
| 1625 | 2753 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه خوارزمی کرج-نوبت دوم | غیربومی | 9258 | 9249 | 9254 |
| 1632 | 2764 | مهندسی برق | دانشگاه فردوسی مشهد | بومی | 9829 | 8668 | 9249 |
| 1662 | 2821 | فیزیک | دانشگاه تهران | بومی | 8681 | 9778 | 9230 |
| 1674 | 2841 | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران-نوبت دوم | بومی | 8184 | 10263 | 9224 |
| 1692 | 2866 | مهندسی دریا | دانشگاه صنعتی شریف تهران | بومی | 8921 | 9513 | 9217 |
| 1784 | 3038 | مهندسی برق | دانشگاه فردوسی مشهد | بومی | 9451 | 8891 | 9171 |
| 1818 | 3098 | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران -نوبت دوم | بومی | 8309 | 10007 | 9158 |
| 1836 | 3137 | مهندسی و علم مواد | دانشگاه تهران | بومی | 9613 | 8683 | 9148 |
| 1855 | 3173 | مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تهران | بومی | 9435 | 8844 | 9140 |
| 1865 | 3188 | مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران-پردیس خودگردان | بومی | 9514 | 8760 | 9137 |
| 1883 | 3220 | مهندسی برق | دانشگاه شهید بهشتی تهران | بومی | 8686 | 9571 | 9129 |
| 1936 | 3308 | فیزیک | دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران | غیربومی | 8622 | 9585 | 9104 |
| 1961 | 3351 | روانشناسی | دانشگاه تهران | بومی | 9515 | 8674 | 9095 |
| 1969 | 3362 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه تهران | غیربومی | 9337 | 8845 | 9091 |
| 2078 | 3560 | مهندسی عمران | دانشگاه علم و صنعت ایران تهران | بومی | 8891 | 9188 | 9040 |
| 2153 | 3698 | مهندسی برق | دانشگاه شهید بهشتی تهران | بومی | 8797 | 9224 | 9011 |
| 2168 | 3724 | مهندسی برق | دانشگاه شهید بهشتی تهران | بومی | 8086 | 9923 | 9005 |
| 2171 | 3730 | مهندسی انرژی | دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران | بومی | 9322 | 8686 | 9004 |
| 2196 | 3771 | مهندسی برق | دانشگاه شهید بهشتی تهران | بومی | 8835 | 9151 | 8993 |
| 2200 | 3776 | مهندسی معماری | دانشگاه علم و صنعت ایران تهران | بومی | 8571 | 9413 | 8992 |
| 2354 | 4061 | مهندسی صنایع و سیستم ها | دانشگاه صنعتی اصفهان | بومی | 9219 | 8624 | 8922 |
| 2359 | 4069 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه تبریز-نوبت دوم | بومی | 9255 | 8586 | 8921 |
| 2406 | 4140 | مهندسی شیمی | دانشگاه علم و صنعت ایران تهران | بومی | 9136 | 8679 | 8908 |
| 2479 | 4273 | مهندسی و علم مواد | دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران | بومی | 8478 | 9278 | 8878 |
| 2517 | 4332 | مهندسی معماری | دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران-پردیس خودگردان | بومی | 9041 | 8692 | 8867 |
