با تراز ۸۰۰۰ چی قبول میشم ۱۴۰۵ 📍 ( تجربی | انسانی | ریاضی )

با تراز ۸۰۰۰ کجا قبول میشم ۱۴۰۵ کجا قبول میشم ؟ در این مطلب برای هر سه گروه تجربی ، انسانی و ریاضی این مورد را بررسی خواهیم کرد.
اگر شما هم تراز 8000 در منطقه یک ، دو یا سه را در کنکور ۱۴۰۵ کسب کرده اید با ما همراه باشید تا بر اساس نتایج سال گذشته احتمال قبولی شما با این تراز را بررسی کنیم.
هرچند ظرفیت هر رشته ممکن است در سال جدید تغییر کند اما بهترین منبع برای اینکه بدانید با تراز ۸۰۰۰ کجا قبول می شوید کارنامه قبولی داوطلبان سال گذشته است و نوین کنکور این موارد را در ادامه به تفکیک گروه تجربی ، انسانی و ریاضی و منطقه ۱ ، ۲ و ۳ قرار داده است.
با توجه به اینکه برای قبولی شما هم تراز و هم رتبه حائز اهمیت است در جداول زیر در کنار نمره سوابق تحصیلی ، نمره اختصاصی و نمره کل نهایی ، رتبه ی داوطلب نیز در نظر گرفته شده است.
تراز ۸۰۰۰ یعنی چه؟
تراز ۸۰۰۰ در سیستم رتبهبندی کنکور به نمرهای استاندارد گفته میشود که نشان دهنده عملکرد داوطلب نسبت به سایر داوطلبان میباشد.
در جدول زیر تبدیل تراز ۸۰۰۰ به رتبه در مناطق موجود بر اساس رشته صورت گرفته است:
| تراز | رشته | رتبه در منطقه ۱ | رتبه در منطقه ۲ | رتبه در منطقه ۳ |
| ۸۰۰۰ | تجربی | ۹,۳۶۳ تا ۹,۱۱۶ | ۱۴,۷۶۲ تا ۱۴,۳۴۹ | ۱۰,۸۴۹ تا ۱۰,۵۱۲ |
| ۸۰۰۰ | انسانی | ۳,۴۷۵ تا ۳,۳۹۹ | ۵,۴۵۹ تا ۵,۳۰۴ | ۷,۶۱۳ تا ۷,۳۵۵ |
| ۸۰۰۰ | ریاضی | ۴,۴۴۸ تا ۴,۲۰۰ | ۲,۷۵۹ تا ۲,۵۷۹ | ۷۷۵ تا ۷۰۵ |
با تراز ۸۰۰۰ چطور انتخاب رشته کنیم؟ (چگونه انتخاب رشته اصولی داشته باشیم)
با تراز ۸۰۰۰ ، برای اینکه یک انتخاب رشته هوشمندانه و اصولی داشته باشید باید ترکیبی از گزینهها را در نظر بگیرید. برای مثال حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از گزینههای خود را به رشتههای پرطرفدار با احتمال پذیرش متوسط اختصاص دهید و بخش اصلی (۵۰ تا ۶۰ درصد) انتخابهایتان را به رشتههایی معطوف کنید که در سالهای گذشته با ترازهای مشابه شما دانشجو پذیرفتهاند و در نهایت، ۲۰ درصد باقیمانده را به انتخابهای ایمن مانند دانشگاههای پیامنور و مؤسسات غیرانتفاعی در شهرهای کوچک اختصاص دهید.
همچنین برای یک انتخاب رشته اصولی میتوانید مراحل زیر را دنبال کنید:
۱. بررسی دانشگاهها و شهرها
- دانشگاههای دولتی روزانه (در شهرهای کوچکتر شانس بیشتری دارید).
- دانشگاههای پیام نور و غیرانتفاعی
- دانشگاه آزاد (برخی رشتههایی که میتوانید با تراز ۸۰۰۰ انتخاب کنید).
۲. بررسی کارنامه و رتبه در سهمیه
- با توجه به بومی یا غیر بومی بودن، تراز تحصیلی و رتبه کشوری، رتبه در سهمیه و قطب بودن میتوانید شانس قبولی خود را پیش بینی کنید.
- با بررسی کارنامههای کنکور سالهای قبل، میتوانید رشتههایی که با تراز ۸۰۰۰ در سالهای گذشته پذیرش داشتهاند را پیدا کنید.
۳. مشورت با مشاوران تحصیلی
اگر در فرآیند انتخاب رشته به مشکل برخوردهاید، میتوانید به مشاوران با تجربه کنکور مراجعه کنید. این متخصصان با آگاهی کامل از آخرین تغییرات سهمیهبندیها، رتبهبندی رشتهها، ظرفیت دانشگاهها و شرایط پذیرش، میتوانند با تحلیل دقیق کارنامه و اهداف تحصیلیتان، شما را در اتخاذ بهترین تصمیم موجود راهنمایی کنند.
۴. انتخاب رشتههای کمرقابتتر
اگر به دنبال رشتههای کم رقابت با قدرت رشد بالا هستید ، میتوانید رشتههایی مانند فلسفه علم، ریاضیات مالی، شیمی دارویی، یا علم اطلاعات و دانششناسی را انتخاب کنید.
این رشتهها ضمن داشتن متقاضی کمتر، پلهای ارتباطی زیادی بین علوم مختلف ایجاد میکند و بازار کار نوپایی دارند.
۵. اولویتبندی رشتهها بر اساس علاقه و بازار کار
- اولویت را رشتههای مورد علاقه خود قرار دهید.
- اگر قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را دارید رشتههای با پتانسیل بهتر را انتخاب کنید.
- آینده شغلی و بازار کار رشتهها را بررسی کنید.
۷. بومیگزینی و منطقه
شانس قبولی در دانشگاههای شهر و استان محل زندگی داوطلب بیشتر است. در نظر بگیرید که ممکن است با تراز ۸۰۰۰ در یک استان کم رقیبتر قبول شوید ، اما در استانهایی مانند تهران یا شهرهای بزرگ شانس کمتری برای قبولی داشته باشید.
۸. نمونه لیست پیشنهادی برای تراز ۸۰۰۰
| گروه آزمایشی | رشتههای ممکن | دانشگاههای پیشنهادی | دورههای تحصیلی |
|---|---|---|---|
| ریاضی | مهندسی صنایع، مهندسی عمران، مهندسی مواد | دانشگاههای شهید باهنر کرمان، صنعتی نوشیروانی بابل، خوارزمی کرج | روزانه، نوبت دوم |
| تجربی | پرستاری، علوم آزمایشگاهی، هوشبری | دانشگاههای علوم پزشکی شهرهای کوچک (یزد، کاشان، اراک) | روزانه، پردیس خودگردان |
| انسانی | حقوق، روانشناسی، مدیریت | دانشگاههای پیام نور، غیرانتفاعی، برخی دولتی (تبریز، اصفهان) | روزانه، شبانه |
البته در نظر داشته باشید که علاقه و تواناییهای هر فرد منحصر به فرد است و مطالب ارائهشده در این جدول صرفاً جنبه راهنمایی داشته و هدف آن تسهیل فرآیند تصمیمگیری کاربران میباشد.
مطلب پیشنهادی :
با تراز ۸۰۰۰ تجربی کجا قبول میشم
در این بخش اطلاعات مربوط به قبولی داوطلبان سال گذشته با تراز حدود هشت هزار گروه تجربی را مشاهده می کنید. این اطلاعات در جدول به تفکیک سهمیه منطقه 1 و 2 و 3 تفکیک شده.
| سهمیه منطقه یک | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 9436 | 33797 | علوم تغذیه | زاهدان | بومی | 8460 | 8259 | 8362 |
| 9597 | 34365 | زیست شناسی جانوری | تبریز | بومی | 9199 | 7489 | 8344 |
| 10214 | 36860 | مدیریت بازرگانی | الزهرا | بومی | 7704 | 8837 | 8271 |
| 10747 | 38985 | مامایی | علوم پزشکی گلستان | غیربومی | 7971 | 8449 | 8210 |
| 10755 | 39022 | علوم آزمایشگاهی | علوم پزشکی خراسان شمالی | بومی | 8016 | 8402 | 8209 |
| 10962 | 39831 | پرستاری | علوم پزشکی مشهد – کاشمر | بومی | 8370 | 8001 | 8186 |
| 11281 | 41144 | پرستاری | علوم پزشکی جهرم | بومی | 8253 | 8049 | 8151 |
| 11662 | 42621 | هوشبری | جندی شاپور اهواز | غیربومی | 7159 | 9060 | 8110 |
| 11870 | 43562 | مامایی | علوم پزشکی شهرکرد | بومی | 8048 | 9120 | 8084 |
| 11879 | 43597 | اتاق عمل | علوم پزشکی خراسان شمالی (مازاد) | غیربومی | 8612 | 7554 | 8083 |
| 12008 | 44109 | مدیریت بیمه | علامه طباطبایی تهران | غیربومی | 9071 | 7069 | 8070 |
| 12259 | 45311 | اقتصاد | دانشگاه اصفهان (نوبت دوم) | بومی | 7928 | 8150 | 8039 |
| 12463 | 46212 | تکنولوژی اتاق عمل | علوم پزشکی تربت حیدریه | بومی | 8530 | 7501 | 8016 |
| 12584 | 46712 | پرستاری | علوم پزشکی جیرفت | غیربومی | 7508 | 8497 | 8003 |
| 12630 | 46876 | شیمی محض | دانشگاه الزهرا (نوبت دوم) | غیربومی | 8725 | 7271 | 7998 |
| 12709 | 47205 | زیست سلولی مولکولی | دانشگاه شاهد تهران | بومی | 7772 | 8207 | 7990 |
| 13498 | 50478 | تکنولوژی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکی چابهار | غیربومی | 8093 | 7726 | 7910 |
| 13765 | 51560 | هوشبری | علوم پزشکی جیرفت | غیربومی | 7543 | 8225 | 7884 |
| 14069 | 52767 | کاردانی دامپزشکی | دانشگاه سمنان | غیربومی | 8928 | 6780 | 7854 |
| 14162 | 52767 | فناوری اطلاعات سلامت | علوم پزشکی مشهد (مازاد) | بومی | 8417 | 7290 | 7854 |
| 14185 | 53276 | فناوری اطلاعات سلامت | علوم پزشکی اصفهان (مازاد) | بومی | 7236 | 8445 | 7841 |
| 14234 | 53490 | مهندسی بهداشت محیط | علوم پزشکی مشهد | بومی | 8599 | 7073 | 7836 |
| 14398 | 54212 | علوم آزمایشگاهی | علوم پزشکی بقیه الله | غیربومی | 8067 | 7571 | 7819 |
| 14488 | 54579 | شیمی کاربردی | دانشگاه قم | غیربومی | 8262 | 7357 | 7810 |
| 14630 | 55159 | شیمی محض | دانشگاه صنعتی اصفهان | غیربومی | 7735 | 7857 | 7796 |
| 14717 | 55510 | پرستاری | علوم پزشکی زاهدان | بومی | 8065 | 7511 | 7788 |
| سهمیه منطقه دو | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 11599 | 26603 | پرستاری | علوم پزشکی همدان | بومی | 9181 | 8009 | 8595 |
| 11961 | 27425 | علوم تغذیه | علوم پزشکی نیشابور | بومی | 8330 | 8807 | 8569 |
| 12115 | 27805 | پرتوشناسی | علوم پزشکی لرستان (مازاد) | بومی | 8558 | 8554 | 8556 |
| 12240 | 28106 | پرستاری | علوم پزشکی همدان | بومی | 9483 | 7608 | 8546 |
| 12332 | 28313 | مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار | شهید بهشتی تهران | غیربومی | 8291 | 8786 | 8539 |
| 12443 | 28572 | زیست فناوری | دانشگاه الزهرا | غیربومی | 9642 | 7417 | 8530 |
| 12962 | 29738 | پرستاری | علوم پزشکی قم | بومی | 9046 | 7936 | 8491 |
| 13178 | 30254 | هوشبری | علوم پزشکی اصفهان | بومی | 9088 | 7860 | 8474 |
| 13791 | 31624 | پرستاری | علوم پزشکی یزد | غیربومی | 8001 | 8857 | 8429 |
| 13988 | 32087 | علوم تغذیه | علوم پزشکی خراسان شمالی – بجنورد | غیربومی | 8702 | 8126 | 8414 |
| 14348 | 32897 | پرتوشناسی | شهرکرد | بومی | 8292 | 8485 | 8389 |
| 14401 | 33026 | فناوری اطلاعات سلامت | علوم پزشکی تهران | غیربومی | 8289 | 8481 | 8385 |
| 14747 | 33836 | پرستاری | علوم پزشکی ارتش | غیربومی | 8677 | 8044 | 8361 |
| 15045 | 34624 | هوشبری | علوم پزشکی قم | بومی | 9461 | 8211 | 8336 |
| 15045 | 34624 | مدیریت کسب و کار | دانشگاه تهران | غیربومی | 8469 | 8202 | 8336 |
| 15138 | 34828 | شیمی کاربردی | دانشگاه خواجه نصیر | بومی | 8558 | 8101 | 8330 |
| 15153 | 34859 | پرتودرمانی | علوم پزشکی کردستان | غیربومی | 9249 | 7408 | 8329 |
| 15328 | 35224 | علوم و صنایع غذایی | شهید بهشتی تهران (مازاد) | غیربومی | 8090 | 8547 | 8319 |
| 15372 | 35328 | علوم آزمایشگاهی | علوم پزشکی شاهرود | بومی | 8984 | 7647 | 8316 |
| 15901 | 37240 | پرستاری | علوم پزشکی کرمان | بومی | 8211 | 8308 | 8260 |
| 16176 | 37240 | مامایی | علوم پزشکی کرمان | بومی | 8211 | 8308 | 8260 |
| 16306 | 37524 | پرستاری | علوم پزشکی قزوین | بومی | 8304 | 8198 | 8251 |
| 16491 | 37947 | پرتودرمانی | جندی شاپور اهواز (مازاد) | بومی | 7999 | 8481 | 8240 |
| 16633 | 38267 | پرستاری | علوم پزشکی بوشهر (مازاد) | بومی | 7611 | 8851 | 8231 |
| 17151 | 39397 | مامایی | علوم پزشکی قزوین | بومی | 8929 | 7466 | 8198 |
| 18073 | 41590 | پرستاری | علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل لامرد) | بومی | 7764 | 8513 | 8139 |
| 18226 | 41946 | پرستاری | علوم پزشکی کرمان | بومی | 8176 | 8082 | 8129 |
| 18428 | 42414 | پرستاری | علوم پزشکی شهرکرد | بومی | 8120 | 8112 | 8116 |
| 18703 | 43009 | تکنولوژی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکی مراغه | غیربومی | 7512 | 8686 | 8099 |
| 18838 | 43302 | هوشبری | علوم پزشکی قزوین | بومی | 8474 | 7707 | 8091 |
| 19080 | 43866 | مامایی | علوم پزشکی خرم آباد | غیربومی | 8668 | 7483 | 8076 |
| 19717 | 45311 | مامایی | علوم پزشکی اراک | بومی | 8223 | 7854 | 8039 |
| 19818 | 45549 | مامایی | علوم پزشکی اردبیل | بومی | 8088 | 7978 | 8033 |
| 19818 | 45549 | حسابداری | دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم) | بومی | 8486 | 7580 | 8033 |
| 19958 | 45875 | علوم آزمایشگاهی | علوم پزشکی شهرکرد | غیربومی | 7769 | 8281 | 8025 |
| 20140 | 46252 | زیست سلولی مولکولی | دانشگاه اراک | غیربومی | 8258 | 7771 | 8015 |
| 20301 | 46670 | اتاق عمل | علوم پزشکی زاهدان | غیربومی | 7126 | 8882 | 8004 |
| 20551 | 47252 | شیمی کاربردی | رازی کرمانشاه | بومی | 8024 | 7953 | 7989 |
| 20839 | 47936 | پرستاری | علوم پزشکی یزد | بومی | 7843 | 8103 | 7973 |
| 21566 | 49567 | هوشبری | علوم پزشکی همدان | بومی | 8376 | 7488 | 7932 |
| 22064 | 50783 | میکروبیولوژی | غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران | بومی | 8326 | 7479 | 7903 |
| 22183 | 51068 | بهداشت عمومی | علوم پزشکی آبادان | غیربومی | 8154 | 7637 | 7896 |
| 22354 | 51480 | اتاق عمل | دزفول | غیربومی | 8702 | 7070 | 7886 |
| 22785 | 52527 | مدیریت مالی | دانشگاه میبد | غیربومی | 8061 | 7659 | 7860 |
| 22858 | 52688 | هوشبری | علوم پزشکی شیراز (دانشکده پیراپزشکی استهبان) | غیربومی | 8366 | 7345 | 7856 |
| 22942 | 52881 | زیست شناسی سلولی مولکولی | دانشگاه یزد | غیربومی | 7963 | 7739 | 7851 |
| 23334 | 53793 | مهندسی بهداشت حرفه ای | علوم پزشکی همدان | غیربومی | 8288 | 7368 | 7828 |
| 23493 | 54155 | فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی | علوم پزشکی اصفهان | بومی | 7509 | 8130 | 7820 |
| 24091 | 55676 | بهداشت عمومی | علوم پزشکی کردستان | غیربومی | 7865 | 7702 | 7784 |
| سهمیه منطقه سه | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 10760 | 37272 | هوشبری | علوم پزشکی کاشان | غیربومی | 8562 | 7955 | 8259 |
| 10967 | 37982 | مامایی | جندی شاپور اهواز | بومی | 8529 | 7948 | 8239 |
| 11297 | 39022 | پرستاری | علوم پزشکی دزفول | غیربومی | 8886 | 7532 | 8209 |
| 11329 | 39148 | پرستاری | علوم پزشکی شیراز – دانشکده پرستاری آباده | بومی | 8388 | 8022 | 8205 |
| 11511 | 39684 | پرستاری | علوم پزشکی فسا | بومی | 8750 | 7629 | 8190 |
| 11537 | 39762 | علوم آزمایشگاهی | علوم پزشکی لرستان | بومی | 8337 | 8038 | 8188 |
| 11758 | 40499 | اتاق عمل | علوم پزشکی قزوین | بومی | 9544 | 6792 | 8168 |
| 11868 | 40873 | پرستاری | دانشکده علوم پزشکی خلخال | بومی | 7924 | 8392 | 8158 |
| 12181 | 41830 | پرستاری | علوم پزشکی رفسنجان | بومی | 9161 | 7102 | 8132 |
| 12537 | 42978 | هوشبری | علوم پزشکی قزوین | بومی | 8029 | 8170 | 8100 |
| 12592 | 43151 | مامایی | علوم پزشکی بندرعباس | غیربومی | 8725 | 7461 | 8095 |
| 12891 | 44023 | پرتودرمانی | علوم پزشکی کردستان (مازاد) | غیربومی | 8208 | 7936 | 8072 |
| 13018 | 44427 | علوم و صنایع غذایی | شهید بهشتی تهران | غیربومی | 8242 | 7881 | 8062 |
| 13627 | 45593 | بهداشت عمومی | علوم پزشکی تهران | غیربومی | 7471 | 8592 | 8032 |
| 13679 | 46379 | پرستاری | علوم پزشکی آبادان | بومی | 8537 | 7485 | 8012 |
| 13693 | 46415 | تکنولوژی اتاق عمل | دانشکده علوم پزشکی ساوه (مازاد) | غیربومی | 8633 | 7388 | 8011 |
| 13847 | 46811 | مامایی | علوم پزشکی خراسان شمالی | بومی | 7785 | 8214 | 8000 |
| 14053 | 47441 | هوشبری | علوم پزشکی ارومیه | بومی | 8589 | 7381 | 7985 |
| 14070 | 47491 | مامایی | علوم پزشکی یاسوج | بومی | 7715 | 8253 | 7984 |
| 14665 | 49329 | علوم تغذیه | علوم پزشکی یاسوج | بومی | 7901 | 7975 | 7938 |
| 14777 | 49682 | مدیریت مالی | غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران | بومی | 8410 | 7447 | 7929 |
| 14944 | 50195 | روانشناسی | دانشگاه گنبد | غیربومی | 8323 | 7511 | 7917 |
| 15420 | 51593 | بهداشت عمومی | علوم پزشکی شیراز | بومی | 8195 | 7570 | 7883 |
| 15568 | 52046 | فوریت های پزشکی پیش بیمارستانی | علوم پزشکی کرمانشاه | بومی | 7478 | 8266 | 7872 |
| 15597 | 52161 | هوشبری | علوم پزشکی اراک (مازاد) | غیربومی | 8527 | 7211 | 7869 |
| 15728 | 52527 | بهداشت عمومی | علوم پزشکی کاشان | بومی | 8587 | 7133 | 7860 |
| 16433 | 54579 | علوم آزمایشگاهی | علوم پزشکی بندرعباس (مازاد) | غیربومی | 8800 | 6819 | 7810 |
| 16555 | 54907 | مهندسی بهداشت حرفه ای | شهید بهشتی تهران (مازاد) | بومی | 7681 | 7922 | 7802 |
| 16599 | 55028 | بهداشت عمومی | جندی شاپور اهواز | غیربومی | 8202 | 7396 | 7799 |
| 16673 | 55248 | مامایی | دانشکده علوم پزشکی شوشتر | بومی | 8051 | 7538 | 7793 |
| 16977 | 56147 | بهداشت عمومی | علوم پزشکی گرگان | بومی | 7585 | 7963 | 7774 |
| 17059 | 56373 | پرستاری | علوم پزشکی شیراز (محل تحصیل لامرد) | بومی | 8299 | 7239 | 7769 |
با تراز ۸۰۰۰ انسانی کجا قبول میشم
این قسمت نیز اطلاعات مربوط به داوطلبان سال گذشته با تراز حدود هشت هزار گروه انسانی است. جدول به تفکیک سهمیه منطقه 1 و 2 و 3 تفکیک شده است.
| سهمیه منطقه یک | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 2342 | 7986 | علوم سیاسی | دانشگاه علامه طباطبایی تهران – نوبت دوم | بومی | 7943 | 8423 | 8183 |
| 2386 | 8185 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه تبریز | بومی | 9146 | 7179 | 8163 |
| 2417 | 8298 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه اصفهان | بومی | 8941 | 7365 | 8153 |
| 2483 | 8668 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه اصفهان | بومی | 7844 | 8393 | 8119 |
| 2489 | 8728 | علوم تربیتی | دانشگاه قم | غیربومی | 8236 | 7993 | 8115 |
| 2499 | 8766 | علوم سیاسی | دانشگاه خوارزمی – نوبت دوم | بومی | 8176 | 8047 | 8112 |
| 2529 | 8937 | مترجمی زبان عربی | دانشگاه تهران | غیر بومی | 8521 | 7677 | 8099 |
| 2542 | 9001 | حقوق | پیام نور استان تهران – تهران جنوب | بومی | 6755 | 9432 | 8094 |
| 2614 | 9364 | جامعه شناسی | دانشگاه علامه طباطبایی تهران – نوبت دوم | بومی | 8161 | 7964 | 8063 |
| 2619 | 9391 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه الزهرا تهران – نوبت دوم | بومی | 9099 | 7023 | 8061 |
| 2649 | 9603 | جامعه شناسی | دانشگاه علامه طباطبایی تهران – نوبت دوم | بومی | 8108 | 7980 | 8044 |
| 2656 | 9626 | جامعه شناسی | دانشگاه اصفهان | بومی | 8424 | 7659 | 8042 |
| 2672 | 9694 | فلسفه | دانشگاه علامه طباطبایی تهران | بومی | 8471 | 7603 | 8037 |
| 2711 | 9863 | حسابداری | غیرانتفاعی خاتم تهران | بومی | 9420 | 6630 | 8025 |
| 2792 | 10302 | حقوق | غیرانتفاعی امام رضا مشهد | بومی | 7369 | 8622 | 7996 |
| 2818 | 10507 | جامعه شناسی | دانشگاه الزهرا تهران | بومی | 8572 | 7391 | 7982 |
| 2821 | 10519 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه شهید بهشتی تهران | بومی | 7805 | 8157 | 7981 |
| 2941 | 11243 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه شیراز | غیربومی | 7577 | 8285 | 7931 |
| 2943 | 11271 | روانشناسی | غیرانتفاعی آل طه تهران – ویژه خواهران | بومی | 7712 | 8145 | 7929 |
| 2967 | 11449 | علوم سیاسی | دانشگاه اصفهان | بومی | 8362 | 7472 | 7917 |
| 3023 | 11718 | حقوق | غیرانتفاعی امام رضا مشهد | بومی | 8566 | 7232 | 7899 |
| سهمیه منطقه دو | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 3144 | 8400 | فقه و حقوق اسلامی | دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین | غیربومی | 8304 | 7982 | 8143 |
| 3182 | 8515 | حسابداری | دانشگاه بوعلی سینا همدان | غیربومی | 8568 | 7696 | 8132 |
| 3214 | 8609 | روانشناسی | دانشگاه هرمزگان بندرعباس | غیربومی | 8252 | 7995 | 8124 |
| 3258 | 8728 | مشاوره | دانشگاه اردکان | بومی | 7787 | 8443 | 8115 |
| 3262 | 8750 | جامعه شناسی | دانشگاه فردوسی مشهد | بومی | 7992 | 8233 | 8113 |
| 3271 | 8784 | مدیریت مالی | دانشگاه صنعتی شاهرود | بومی | 8541 | 7680 | 8111 |
| 3271 | 8784 | فقه و مبانی حقوق اسلامی | دانشگاه قم | بومی | 8571 | 7650 | 8111 |
| 3304 | 8875 | حقوق | دانشگاه کردستان | غیربومی | 8057 | 8151 | 8104 |
| 3317 | 8905 | جامعه شناسی | دانشگاه علامه طباطبایی تهران | غیربومی | 8523 | 7681 | 8102 |
| 3352 | 9001 | روانشناسی | دانشگاه محقق اردبیلی | غیربومی | 9195 | 6993 | 8094 |
| 3375 | 9059 | روانشناسی | دانشگاه رازی کرمانشاه | غیربومی | 8506 | 7671 | 8089 |
| 3434 | 9217 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه فردوسی مشهد | بومی | 8895 | 7255 | 8075 |
| 3468 | 9315 | فلسفه و کلام اسلامی | دانشگاه تهران | غیربومی | 7833 | 8300 | 8067 |
| 3476 | 9338 | مشاوره | دانشگاه محقق اردبیلی | بومی | 8409 | 7721 | 8065 |
| 3482 | 9352 | روانشناسی | دانشگاه مراغه | غیربومی | 8461 | 7666 | 8064 |
| 3506 | 9437 | مددکاری اجتماعی | دانشگاه علامه طباطبایی تهران | غیربومی | 8405 | 7709 | 8057 |
| 3529 | 9498 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه یزد | بومی | 7990 | 8114 | 8052 |
| 3551 | 9565 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه الزهرا | غیربومی | 8563 | 7531 | 8047 |
| 3566 | 9626 | حقوق | دانشگاه آیت الله بروجردی | بومی | 8207 | 7876 | 8042 |
| 3566 | 9626 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه یزد | بومی | 7643 | 8440 | 8042 |
| 3602 | 9746 | فلسفه و کلام اسلامی | دانشگاه خوارزمی – کرج | بومی | 7954 | 8111 | 8033 |
| 4125 | 11271 | زبان و ادبیات عربی | دانشگاه شهید بهشتی تهران | غیربومی | 8328 | 7530 | 7929 |
| 4152 | 11350 | فقه و حقوق اسلامی | دانشگاه شهید باهنر کرمان | بومی | 8672 | 7176 | 7924 |
| 4170 | 11395 | علوم سیاسی | دانشگاه فردوسی مشهد | بومی | 8157 | 7684 | 7921 |
| 4215 | 11514 | رشد و پرورش کودکان پیش دبستانی | دانشگاه الزهرا تهران | غیربومی | 8178 | 7645 | 7912 |
| 4232 | 11568 | فقه و مبانی حقوق اسلام | دانشگاه حکیم سبزواری – نوبت دوم | بومی | 7773 | 8045 | 7909 |
| 4263 | 11661 | علوم ورزشی | دانشگاه تبریز | غیربومی | 8108 | 7697 | 7903 |
| 4275 | 11707 | مدیریت صنعتی | دانشگاه مازندران – بابلسر | بومی | 9466 | 6334 | 7900 |
| 4309 | 11804 | مدیریت صنعتی | دانشگاه زنجان | غیربومی | 8204 | 7583 | 7894 |
| 4319 | 11841 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه سمنان – نوبت دوم | غیربومی | 7201 | 8582 | 7892 |
| 4371 | 11973 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه حضرت معصومه قم – ویژه خواهران | غیربومی | 8963 | 6802 | 7883 |
| 4435 | 12147 | مطالعات ارتباطی | دانشگاه علامه طباطبایی تهران | غیربومی | 8185 | 7558 | 7872 |
| سهمیه منطقه سه | |||||||
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 2544 | 7781 | روانشناسی | دانشگاه زنجان | غیربومی | 9221 | 7185 | 8203 |
| 2580 | 7866 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه کاشان | بومی | 9288 | 7099 | 8194 |
| 2634 | 7986 | حقوق | دانشگاه آیت الله بروجردی | بومی | 8022 | 8343 | 8183 |
| 2645 | 8005 | جامعه شناسی | دانشگاه فردوسی مشهد | بومی | 8398 | 7963 | 8181 |
| 2649 | 8016 | فقه و حقوق اسلامی | دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین | غیربومی | 8349 | 8013 | 8180 |
| 2693 | 8119 | تاریخ و تمدن ملل اسلامی | دانشگاه الزهرا تهران – ویژه خواهران | غیربومی | 8544 | 7795 | 8170 |
| 2701 | 8134 | حقوق | دانشگاه جهرم | غیربومی | 8332 | 8004 | 8168 |
| 2715 | 8172 | علوم قرآن و حدیث | دانشگاه تهران | غیربومی | 8075 | 8252 | 8164 |
| 2715 | 8172 | مدیریت آموزشی با رویکرد آموزش سازمان | دانشگاه تهران | غیربومی | 7662 | 8665 | 8164 |
| 2727 | 8206 | علوم ورزشی | دانشگاه شهید بهشتی تهران | غیربومی | 8091 | 8231 | 8161 |
| 2770 | 8298 | حقوق | دانشگاه حضرت معصومه قم | غیربومی | 8120 | 8186 | 8153 |
| 2826 | 8414 | روانشناسی | دانشگاه کردستان | غیربومی | 8466 | 7818 | 8141 |
| 2881 | 8515 | مدیریت بازرگانی | دانشگاه مازندران – بابلسر | بومی | 8695 | 7568 | 8132 |
| 2881 | 8515 | روانشناسی | دانشگاه خلیج فارس بوشهر | بومی | 8628 | 7636 | 8132 |
| 2893 | 8541 | علوم تربیتی | دانشگاه بیرجند | غیربومی | 8486 | 7774 | 8130 |
| 3205 | 9217 | مشاوره | دانشگاه شهید چمران اهواز | بومی | 7902 | 8247 | 8075 |
| 3256 | 9338 | فقه و مبانی حقوق اسلامی | دانشگاه فردوسی مشهد | غیربومی | 8386 | 77444 | 8065 |
| 3472 | 9771 | حقوق | دانشگاه بجنورد – نوبت دوم | بومی | 8081 | 7981 | 8031 |
| 3738 | 10336 | حقوق | دانشگاه مراغه | غیربومی | 8597 | 7390 | 7994 |
| 3788 | 10432 | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه شیراز | بومی | 8116 | 7858 | 7987 |
