با رتبه ۱۳۰۰۰ ریاضی چی قبول میشم ۱۴۰۵ ✅ ( منطقه ۱ و ۲ و ۳ )

با رتبه ۱۳۰۰۰ کنکور ریاضی ۱۴۰۵ کجا قبول میشم ؟ معمولا این سوال برای داوطلبانی پیش می آید که این رتبه را کسب کرده اند .
اگر شما هم رتبه ی 13000 منطقه یک ، دو یا سه را در کنکور ۱۴۰۵ ریاضی کسب کرده اید در ادامه ی این مطلب با ما همراه باشید.
هرچند ظرفیت هر رشته ممکن است در سال جدید تغییر کند اما بهترین منبع برای اینکه بدانید با رتبه ۱۳۰۰۰ ریاضی کجا قبول می شوید کارنامه قبولی داوطلبان سال گذشته است و نوین کنکور این موارد را در ادامه به تفکیک سهمیه منطقه ۱ ، ۲ و ۳ قرار داده است.
با توجه به تاثیر تراز سوابق تحصیلی در کنکور سراسری ۱۴۰۵ ، در تخمین های گفته شده این مطلب به تراز هم اشاره شده تا بتوانید پیشبینی دقیق تری از قبولی خود داشته باشید.
با رتبه ۱۳۰۰۰ ریاضی منطقه یک کجا قبول میشم ۱۴۰۵
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 12036 | 24789 | علوم کامپیوتر | دانشگاه دامغان | غیربومی | 6095 | 7299 | 6697 |
| 12056 | 24834 | مهندسی معماری | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | غیربومی | 7509 | 5879 | 6694 |
| 12063 | 24847 | مهندسی صنایع و سیستم ها | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | غیربومی | 6686 | 6699 | 6693 |
| 12184 | 25148 | علوم ورزشی | دانشگاه قم | غیربومی | 6440 | 6907 | 6674 |
| 12266 | 25356 | آمار | دانشگاه شیراز – نوبت دوم | غیربومی | 6861 | 6458 | 6660 |
| 12266 | 25356 | مهندسی مکانیک | دانشگاه سمنان – نوبت دوم | غیربومی | 6861 | 6458 | 6660 |
| 12362 | 25632 | مهندسی عمران | دانشگاه سمنان | غیربومی | 7598 | 5688 | 6643 |
| 12391 | 25703 | مهندسی عمران | دانشگاه بوعلی سینا همدان | غیربومی | 6357 | 6921 | 6639 |
| 12436 | 25815 | مهندسی معماری | موسسه غیرانتفاعی ارشاد تهران | بومی | 6114 | 7147 | 6631 |
| 12544 | 26065 | مهندسی و علم مواد | دانشگاه صنعتی قم | غیربومی | 7771 | 5459 | 6615 |
| 12586 | 26161 | مهندسی مکانیک | دانشگاه سمنان | غیربومی | 6738 | 6477 | 6608 |
| 12758 | 26565 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه آیه الله بروجردی بروجرد | غیربومی | 5636 | 7528 | 6582 |
| 12824 | 26704 | ریاضیات و کاربردها | دانشگاه اصفهان – نوبت دوم | بومی | 7315 | 5830 | 6573 |
| 12933 | 26979 | مهندسی کامپیوتر | دانشکده غیرانتفاعی رفاه تهران (خواهران) | بومی | 8093 | 5017 | 6555 |
| 13028 | 27213 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه سلمان فارسی کازرون | بومی | 6980 | 6102 | 6541 |
| 13103 | 27390 | گردشگری | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران | بومی | 6829 | 6229 | 6529 |
| 13121 | 27449 | مهندسی عمران | دانشگاه قم | غیربومی | 7044 | 6006 | 6525 |
| 13130 | 27474 | مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی سهند | بومی | 6113 | 6933 | 6523 |
| 13180 | 27608 | مهندسی عمران | دانشگاه سمنان | غیربومی | 6485 | 6545 | 6515 |
| 13217 | 27694 | مهندسی انرژی | دانشگاه صنعتی قم | غیربومی | 5541 | 7478 | 6510 |
| 13239 | 27725 | مهندسی دریا | دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران | غیربومی | 6561 | 6454 | 6508 |
| 13317 | 27934 | مهندسی اقتصاد کشاورزی | دانشگاه فردوسی مشهد | بومی | 7037 | 5953 | 6495 |
| 13393 | 28138 | مهندسی صنایع و سیستم ها | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | غیربومی | 7597 | 5367 | 6482 |
| 13469 | 28334 | مهندسی صنایع و سیستم ها | دانشگاه گیلان | غیربومی | 6061 | 6877 | 6469 |
| 13492 | 28403 | مهندسی معماری | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | غیربومی | 6430 | 6498 | 6464 |
| 13584 | 28623 | مهندسی معماری | دانشگاه خلیج فارس بوشهر | غیربومی | 7867 | 5034 | 6451 |
| 13848 | 29296 | مهندسی کامپیوتر | موسسه غیرانتفاعی ابرار تهران (خواهران) | بومی | 7028 | 5794 | 6411 |
| 13935 | 29525 | مهندسی مکانیک | دانشگاه زنجان | غیربومی | 5730 | 7064 | 6397 |
| 13990 | 29694 | مهندسی معماری | دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم | غیربومی | 4619 | 8159 | 6389 |
با رتبه ۱۳۰۰۰ ریاضی منطقه دو کجا قبول میشم ۱۴۰۵
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 11457 | 29854 | مهندسی بهداشت حرفه ای و یمنی کار | دانشگاه علوم پزشکی کاشان – پردیس خودگردان | غیربومی | 6903 | 5854 | 6379 |
| 11593 | 30171 | مهندسی دریانوردی | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | بومی | 6971 | 5750 | 6361 |
| 11654 | 30343 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه بیرجند | بومی | 6126 | 6578 | 6352 |
| 11792 | 30615 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه ملایر | بومی | 5283 | 7386 | 6335 |
| 11824 | 30695 | مهندسی معماری | دانشگاه رازی کرمانشاه | بومی | 7311 | 5349 | 6330 |
| 11880 | 30825 | مهندسی ماشین های صنایع غذایی | دانشگاه تبریز | غیربومی | 5783 | 6862 | 6323 |
| 11907 | 30892 | مهندسی معماری | دانشگاه ارومیه | غیربومی | 6373 | 6264 | 6319 |
| 11931 | 30946 | مهندسی معدن | دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین | غیربومی | 6551 | 6080 | 6316 |
| 12028 | 31185 | آمار | دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین | غیربومی | 6241 | 6363 | 6302 |
| 12100 | 31367 | شیمی کاربردی | دانشگاه شهر کرد | غیربومی | 6998 | 5585 | 6292 |
| 12140 | 31469 | مهندسی پزشکی | دانشگاه سمنان | غیربومی | 6998 | 5573 | 6286 |
| 12248 | 31737 | مهندسی صنایع و سیستم ها | دانشگاه میبد | غیربومی | 6495 | 6051 | 6273 |
| 12262 | 31769 | علوم کامپیوتر | دانشگاه محقق اردبیلی | غیربومی | 6639 | 5902 | 6271 |
| 12321 | 31913 | مهندسی نفت و زمین انرژی | دانشگاه صنعت نفت اهواز | بومی | 6324 | 6202 | 6263 |
| 12396 | 32096 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه ولی عصر رفسنجان | غیربومی | 5564 | 6939 | 6252 |
| 12421 | 32170 | مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی سهند – نوبت دوم | غیربومی | 5850 | 6645 | 6248 |
| 12421 | 32170 | مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی اراک | غیربومی | 5798 | 6697 | 6248 |
| 12464 | 32299 | مهندسی صنایع و سیستم ها | دانشگاه علم و فناوری مازندران بهشهر | غیربومی | 5121 | 7359 | 6240 |
| 12582 | 32578 | فیزیک مهندسی | دانشگاه گیلان رشت | بومی | 6225 | 6221 | 6223 |
| 12713 | 32893 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | دانشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران شماره یک شیراز – نوبت دوم | غیربومی | 6715 | 5698 | 6207 |
| 12909 | 33367 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | آموزشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) دختران رشت | غیربومی | 5058 | 7305 | 6182 |
| 13086 | 33808 | مهندسی شیمی | دانشگاه رازی کرمانشاه | بومی | 5632 | 6684 | 6158 |
| 13105 | 33845 | مهندسی شیمی | دانشگاه اراک | بومی | 6984 | 5328 | 6156 |
| 13203 | 34060 | مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی اراک | غیربومی | 6045 | 6245 | 6145 |
| 13305 | 34329 | مهندسی مکانیک | دانشگاه میبد | بومی | 6206 | 6055 | 6131 |
| 13417 | 34577 | مهندسی هوافضا | دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار | غیربومی | 6205 | 6031 | 6118 |
| 13423 | 34591 | ریاضیات و کاربردها | دانشگاه گیلان رشت | بومی | 6200 | 6033 | 6117 |
| 13506 | 34807 | مهندسی مکانیک | دانشگاه اردکان | بومی | 6044 | 6168 | 6106 |
| 13555 | 34931 | مهندسی صنایع و سیستم ها | دانشگاه صنعتی ارومیه – نوبت دوم | غیربومی | 6072 | 6125 | 6099 |
| 13562 | 34949 | مهندسی بهداشت حرفه ای و یمنی کار | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | غیربومی | 6151 | 6044 | 6098 |
| 13579 | 34997 | علوم ورزشی | دانشگاه شهید چمران اهواز | بومی | 5394 | 6796 | 6095 |
| 13789 | 35471 | مهندسی پزشکی | دانشگاه سمنان | غیربومی | 6835 | 5308 | 6072 |
| 13950 | 35881 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه زابل | غیربومی | 6041 | 6060 | 6051 |
| 13992 | 35979 | مهندسی عمران | دانشگاه زنجان | غیربومی | 5554 | 6537 | 6046 |
| 14390 | 36888 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | آموزشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران شماره دو همدان | غیربومی | 6547 | 5451 | 5999 |
| 14407 | 36927 | علوم کامپیوتر | دانشگاه اصفهان | بومی | 5675 | 6319 | 5997 |
| 14446 | 37030 | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی همدان | غیربومی | 6235 | 5746 | 5991 |
| 14468 | 37074 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | آموزشکده فنی و حرفه ای(ملی مهارت) پسران رشت | بومی | 4618 | 7359 | 5989 |
| 14490 | 37120 | مهندسی ساخت و تولید | دانشگاه یزد | غیربومی | 6127 | 5847 | 5987 |
| 14523 | 37189 | مهندسی معماری | دانشگاه رازی کرمانشاه | غیربومی | 6436 | 5530 | 5983 |
با رتبه ۱۳۰۰۰ ریاضی منطقه سه کجا قبول میشم ۱۴۰۵
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 12310 | 61550 | مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | بومی | 3708 | 6231 | 4970 |
| 12346 | 61688 | مهندسی عمران | دانشگاه بجنورد | بومی | 4859 | 5071 | 4965 |
| 12504 | 62185 | اقتصاد | دانشگاه گنبد | غیربومی | 4572 | 5324 | 4948 |
| 12712 | 62908 | مهندسی شیمی | دانشگاه ولی عصر رفسنجان | غیربومی | 5831 | 4015 | 4923 |
| 13000 | 63855 | مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | بومی | 4419 | 5363 | 4891 |
| 13546 | 65735 | علوم ورزشی | دانشگاه شهید باهنر کرمان | بومی | 5487 | 4163 | 4825 |
| 13653 | 66118 | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) | دانشگاه شهر کرد | بومی | 3810 | 5813 | 4812 |
| 13678 | 66198 | مهندسی عمران | دانشگاه سمنان – نوبت دوم | بومی | 4769 | 4848 | 4809 |
| 14125 | 67691 | مهندسی حرفه ای معماری | دانشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران شماره یک شیراز | غیربومی | 4332 | 5185 | 4759 |
| 14568 | 69268 | مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی بیرجند | بومی | 5001 | 4412 | 4707 |
| 14765 | 69974 | مهندسی شیمی | دانشگاه ایلام | غیربومی | 3292 | 6074 | 4683 |
با رتبه ۱۳۰۰۰ ریاضی چطور انتخاب رشته کنیم؟ (چگونه انتخاب رشته اصولی داشته باشیم)
برای یک انتخاب رشته هوشمندانه و اصولی باید ترکیبی از گزینهها را بر اساس شانس قبولی، علاقه شخصی و موقعیت جغرافیایی در نظر بگیرید.
در ادامه، یک راهنمای گامبهگام ارائه میشود:
۱. اولویتبندی بر اساس علاقه و بازار کار
- اولویت را رشتههای مورد علاقه خود قرار دهید.
- اگر قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را دارید رشتههای با پتانسیل بهتر را انتخاب کنید.
- آینده شغلی و بازار کار رشتهها را بررسی کنید.
۲. مشورت با مشاوران تحصیلی
اگر در فرآیند انتخاب رشته به مشکل برخوردهاید، میتوانید به مشاوران با تجربه کنکور مراجعه کنید. این متخصصان با آگاهی کامل از آخرین تغییرات سهمیهبندیها، رتبهبندی رشتهها، ظرفیت دانشگاهها و شرایط پذیرش، میتوانند با تحلیل دقیق کارنامه و اهداف تحصیلیتان، شما را در اتخاذ بهترین تصمیم موجود راهنمایی کنند.
۳. استفاده از قانون ۱۵۰ انتخاب رشته
شما میتوانید تا ۱۵۰ کد رشته را انتخاب کنید.
- ۳۰ انتخاب اول: رشتههایی که علاقه زیادی دارید و شانس قبولی متوسط یا خوبی دارید.
- ۶۰ انتخاب میانی: رشتههایی که مطمئنتر هستید و احتمال قبولی بیشتری دارند.
- ۶۰ انتخاب آخر: رشتههای کمطرفدار یا دانشگاههایی که احتمال قبولی در آنها بسیار بالاست.
۴. بررسی آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته
با توجه به اینکه ممکن است هر ساله تغییراتی در سهمیهها، ظرفیتها و شرایط برخی رشتهها رخ دهد، پس حتماً دفترچه انتخاب رشته سال جاری را به دقت مطالعه کنید.
نوبت دوم یا شبانه با روزانه چه تفاوتی دارد؟
در دانشگاههای دولتی، تفاوتهای رشتههای روزانه، نوبتدوم (شبانه) و پردیس خودگران بسیار مهم است و بر عواملی مانند هزینه تحصیل، شرایط ثبتنام و امکانات آموزشی تأثیر مستقیم دارد.
در جدول زیر تفاوتهای کلیدی نوبتدوم با روزانه را بررسی خواهیم کرد:
| معیار | روزانه | نوبت دوم (شبانه) | پردیس خودگردان |
|---|---|---|---|
| هزینه تحصیل | رایگان | شهریهای (حدود ۱ تا ۵ میلیون ) | شهریه بالا (۵ تا ۲۰ میلیون) |
| ساعات کلاسها | متفاوت است. | تفاوتی با روزانه ندارد. | متفاوت است. |
| شرایط ثبتنام | فقط با کنکور | کنکور + امکان ثبتنام با شرایط خاص | کنکور + مصاحبه یا شرایط خاص |
| مدرک تحصیلی | کاملاً معتبر | معتبر (ولی ذکر میشود “نوبت دوم”) | معتبر (ذکر میشود “پردیس خودگردان”) |
| امکانات آموزشی | اولویت با روزانه | امکانات مشابه ولی با اولویت کمتر | بستگی به دانشگاه دارد |
| بورسیه و خوابگاه | امکان بیشتر | محدودتر | معمولاً وجود ندارد |
سوالات متداول
- با رتبه ۱۳۰۰۰ کنکور ریاضی ۱۴۰۵ چه مقدار شانس قبولی داریم ؟
با این رتبه بر اساس قبولی های پارسال می توانید انتظار پذیرفته شدن در این کد رشته ها را داشته باشید : مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان، مهندسی کامپیوتر دانشگاه آیت الله بروجردی ، ریاضیات و کاربردها دانشگاه اصفهان نوبت دوم ، فیزیک مهندسی دانشگاه گیلان ، مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اراک ، مهندسی شیمی دانشگاه رازی کرمانشاه ، مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اراک ، مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء ، علوم ورزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان و مهندسی شیمی دانشگاه ایلام. - آیا با رتبه ۱۳۰۰۰ ریاضی امکان قبولی در دانشگاه های دولتی وجود دارد؟
بله در بسیاری از رشته ها می توانید در دانشگاه های دولتی متوسط یا کم تقاضا قبول شوید. البته ممکن است در شرایطی نوبت دوم و در شرایط دیگر روزانه قبول شوید. - میزان تاثیر پذیرش بومی گزینی در قبولی کنکور ۱۴۰۵ چقدر است ؟
گزینش داوطلبان در دانشگاه های سراسری به صورت بومی گزینی می باشد. سازمان سنجش آموزش کشور جهت رفع مشکلاتی از قبیل کمبود خوابگاه و افت تحصیلی دانشجویان ناشی از دوری خانواده ها، دانشگاه ها را ملزم به جذب ۸۰ درصد ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی از میان متقاضیان بومی آن دانشگاه نموده است و ۲۰ درصد باقی مانده را نیز در بین داوطلبان غیر بومی پذیرش نمایند.
منبع : نوین کنکور




