با رتبه ۱۴۰۰۰ ریاضی چی قبول میشم ۱۴۰۵ ( منطقه ۱ و ۲ و ۳ )

با رتبه ۱۴۰۰۰ کنکور ریاضی ۱۴۰۵ کجا قبول میشم ؟ معمولا این سوال برای داوطلبانی پیش می آید که این رتبه را کسب کرده اند .
اگر شما هم رتبه ی 14000 منطقه یک ، دو یا سه را در کنکور ۱۴۰۵ ریاضی کسب کرده اید در ادامه ی این مطلب با ما همراه باشید.
هرچند ظرفیت هر رشته ممکن است در سال جدید تغییر کند اما بهترین منبع برای اینکه بدانید با رتبه ۱۴۰۰۰ ریاضی کجا قبول می شوید کارنامه قبولی داوطلبان سال گذشته است و نوین کنکور این موارد را در ادامه به تفکیک سهمیه منطقه ۱ ، ۲ و ۳ قرار داده است.
با توجه به تاثیر تراز سوابق تحصیلی در کنکور سراسری ۱۴۰۵ ، در تخمین های گفته شده این مطلب به تراز هم اشاره شده تا بتوانید پیشبینی دقیق تری از قبولی خود داشته باشید.
با رتبه ۱۴۰۰۰ ریاضی منطقه یک کجا قبول میشم ۱۴۰۵
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 13469 | 28334 | مهندسی صنایع و سیستم ها | دانشگاه گیلان | غیربومی | 6061 | 6877 | 6469 |
| 13492 | 28403 | مهندسی معماری | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | غیربومی | 6430 | 6498 | 6464 |
| 13584 | 28623 | مهندسی معماری | دانشگاه خلیج فارس بوشهر | غیربومی | 7867 | 5034 | 6451 |
| 13848 | 29296 | مهندسی کامپیوتر | موسسه غیرانتفاعی ابرار تهران (خواهران) | بومی | 7028 | 5794 | 6411 |
| 13935 | 29525 | مهندسی مکانیک | دانشگاه زنجان | غیربومی | 5730 | 7064 | 6397 |
| 13990 | 29694 | مهندسی معماری | دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم | غیربومی | 4619 | 8159 | 6389 |
| 14131 | 30068 | مهندسی پزشکی | موسسه غیرانتفاعی صدر المتالهین تهران (برادران) | بومی | 6427 | 6307 | 6367 |
| 14265 | 30432 | مهندسی شیمی | دانشگاه خلیج فارس بوشهر | غیربومی | 6253 | 6440 | 6347 |
| 14324 | 30615 | مهندسی معماری | دانشگاه زنجان | غیربومی | 5817 | 6853 | 6335 |
| 14390 | 30765 | آمار | دانشگاه شیراز | بومی | 7089 | 5563 | 6326 |
| 14528 | 31135 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه میبد | غیربومی | 6417 | 6192 | 6305 |
| 14603 | 31331 | مهندسی پزشکی | دانشگاه نیشابور | غیربومی | 5674 | 6913 | 6294 |
| 14636 | 31417 | مهندسی صنایع و سیستم ها | موسسه غیرانتفاعی ابرار تهران (خواهران) | بومی | 6218 | 6360 | 6289 |
| 14660 | 31469 | مهندسی کامپیوتر | مرکز آموزش عالی محلات | غیربومی | 7243 | 5329 | 6286 |
| 14675 | 31509 | علوم کامپیوتر | دانشگاه گلستان گرگان – نوبت دوم | غیربومی | 6413 | 6155 | 6284 |
| 14757 | 31715 | مهندسی حرفه ای معماری | آموزشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت)دختران نجف آباد | بومی | 7162 | 5385 | 6274 |
| 14820 | 31894 | مهندسی صنایع و سیستم ها | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بوِیین زهرا – نوبت دوم | غیربومی | 5002 | 7526 | 6264 |
| 15015 | 32416 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | دانشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران شماره یک شیراز – نوبت دوم | بومی | 5597 | 6867 | 6232 |
مطلب پیشنهادی :
با رتبه 13000 ریاضی چی قبول میشم
با رتبه ۱۴۰۰۰ ریاضی منطقه دو کجا قبول میشم ۱۴۰۵
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 13086 | 33808 | مهندسی شیمی | دانشگاه رازی کرمانشاه | بومی | 5632 | 6684 | 6158 |
| 13105 | 33845 | مهندسی شیمی | دانشگاه اراک | بومی | 6984 | 5328 | 6156 |
| 13203 | 34060 | مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی اراک | غیربومی | 6045 | 6245 | 6145 |
| 13305 | 34329 | مهندسی مکانیک | دانشگاه میبد | بومی | 6206 | 6055 | 6131 |
| 13417 | 34577 | مهندسی هوافضا | دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار | غیربومی | 6205 | 6031 | 6118 |
| 13423 | 34591 | ریاضیات و کاربرد ها | دانشگاه گیلان رشت | بومی | 6200 | 6033 | 6117 |
| 13506 | 34807 | مهندسی مکانیک | دانشگاه اردکان | بومی | 6044 | 6168 | 6106 |
| 13555 | 34931 | مهندسی صنایع و سیستم ها | دانشگاه صنعتی ارومیه – نوبت دوم | غیربومی | 6072 | 6125 | 6099 |
| 13562 | 34949 | مهندسی بهداشت حرفه ای و یمنی کار | دانشگاه علوم پزشکی شاهرود | غیربومی | 6151 | 6044 | 6098 |
| 13579 | 34997 | علوم ورزشی | دانشگاه شهید چمران اهواز | بومی | 5394 | 6796 | 6095 |
| 13789 | 35471 | مهندسی پزشکی | دانشگاه سمنان | غیربومی | 6835 | 5308 | 6072 |
| 13950 | 35881 | مهندسی کامپیوتر | دانشگاه زابل | غیربومی | 6041 | 6060 | 6051 |
| 13992 | 35979 | مهندسی عمران | دانشگاه زنجان | غیربومی | 5554 | 6537 | 6046 |
| 14390 | 36888 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | آموزشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران شماره دو همدان | غیربومی | 6547 | 5451 | 5999 |
| 14407 | 36927 | علوم کامپیوتر | دانشگاه اصفهان | بومی | 5675 | 6319 | 5997 |
| 14446 | 37030 | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی همدان | غیربومی | 6235 | 5746 | 5991 |
| 14468 | 37074 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | آموزشکده فنی و حرفه ای(ملی مهارت) پسران رشت | بومی | 4618 | 7359 | 5989 |
| 14490 | 37120 | مهندسی ساخت و تولید | دانشگاه یزد | غیربومی | 6127 | 5847 | 5987 |
| 14523 | 37189 | مهندسی معماری | دانشگاه رازی کرمانشاه | غیربومی | 6436 | 5530 | 5983 |
| 14624 | 37419 | مهندسی معدن | دانشگاه بیرجند | غیربومی | 6414 | 5526 | 5970 |
| 14636 | 37462 | مهندسی و علم مواد | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل – نوبت دوم | بومی | 6489 | 5446 | 5968 |
| 14818 | 37920 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | آموزشکده فنی و حرفه(ملی مهارت) پسران رشت | بومی | 5566 | 6322 | 5944 |
| 14912 | 38171 | مهندسی معماری | دانشگاه یزد | بومی | 5982 | 5881 | 5932 |
| 14927 | 38203 | مهندسی دریانوردی | دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار | بومی | 5402 | 6459 | 5931 |
| 14973 | 38317 | مهندسی ماشین های صنایع غذایی | دانشگاه شهر کرد | غیربومی | 6283 | 5569 | 5926 |
| 14973 | 38317 | مهندسی مکانیک | دانشگاه سمنان | غیربومی | 5467 | 6385 | 5926 |
| 15046 | 38500 | روانشناسی | دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار | بومی | 6249 | 5585 | 5917 |
| 15087 | 38602 | مهندسی عمران | دانشگاه ولی عصر رفسنجان | بومی | 6598 | 5225 | 5912 |
| 15241 | 38981 | مهندسی پزشکی | دانشگاه سمنان | غیربومی | 6232 | 5558 | 5895 |
| 15406 | 39355 | مهندسی معماری | دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول | بومی | 5635 | 6116 | 5876 |
| 15475 | 39550 | مهندسی برق | دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم | غیربومی | 5727 | 6005 | 5866 |
| 15475 | 39550 | مهندسی عمران | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | بومی | 5727 | 6005 | 5866 |
| 15534 | 39698 | مهندسی عمران | دانشگاه زنجان | غیربومی | 5761 | 5957 | 5859 |
| 15543 | 39724 | علوم کامپیوتر | دانشگاه فسا | غیربومی | 5190 | 6526 | 5858 |
| 15619 | 39921 | اقتصاد | دانشگاه شهید چمران اهواز | بومی | 5465 | 6235 | 5850 |
| 15724 | 40147 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | دانشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران شماره یک یزد | بومی | 5754 | 5923 | 5839 |
| 15839 | 40441 | مهندسی برق | دانشگاه محقق اردبیلی | غیربومی | 6310 | 5342 | 5826 |
با رتبه ۱۴۰۰۰ ریاضی منطقه سه کجا قبول میشم ۱۴۰۵
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 13000 | 63855 | مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | بومی | 4419 | 5363 | 4891 |
| 13546 | 65735 | علوم ورزشی | دانشگاه شهید باهنر کرمان | بومی | 5487 | 4163 | 4825 |
| 13653 | 66118 | مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) | دانشگاه شهر کرد | بومی | 3810 | 5813 | 4812 |
| 13678 | 66198 | مهندسی عمران | دانشگاه سمنان – نوبت دوم | بومی | 4769 | 4848 | 4809 |
| 14125 | 67691 | مهندسی حرفه ای معماری | دانشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران شماره یک شیراز | غیربومی | 4332 | 5185 | 4759 |
| 14568 | 69268 | مهندسی عمران | دانشگاه صنعتی بیرجند | بومی | 5001 | 4412 | 4707 |
| 14765 | 69974 | مهندسی شیمی | دانشگاه ایلام | غیربومی | 3292 | 6074 | 4683 |
| 15120 | 71083 | علوم و مهندسی آب | دانشگاه گیلان رشت | غیربومی | 4963 | 4331 | 4647 |
| 15493 | 72223 | مهندسی شیمی | دانشگاه تفرش | غیربومی | 3938 | 5277 | 4608 |
| 15631 | 72720 | اقتصاد | دانشگاه صنعتی شاهرود – نوبت دوم | غیربومی | 4665 | 4519 | 4592 |
| 15664 | 72845 | مدیریت صنعتی | موسسه غیرانتفاعی آل طه تهران (خواهران) | غیربومی | 4742 | 4434 | 4588 |
| 15745 | 73083 | مهندسی مکانیک | دانشگاه بجنورد | غیربومی | 4122 | 5040 | 4581 |
با رتبه ۱۴۰۰۰ ریاضی چطور انتخاب رشته کنیم؟ (چگونه انتخاب رشته اصولی داشته باشیم)
برای یک انتخاب رشته هوشمندانه و اصولی باید ترکیبی از گزینهها را بر اساس شانس قبولی، علاقه شخصی و موقعیت جغرافیایی در نظر بگیرید.
در ادامه، یک راهنمای گامبهگام ارائه میشود:
۱. اولویتبندی بر اساس علاقه و بازار کار
- اولویت را رشتههای مورد علاقه خود قرار دهید.
- اگر قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را دارید رشتههای با پتانسیل بهتر را انتخاب کنید.
- آینده شغلی و بازار کار رشتهها را بررسی کنید.
۲. مشورت با مشاوران تحصیلی
اگر در فرآیند انتخاب رشته به مشکل برخوردهاید، میتوانید به مشاوران با تجربه کنکور مراجعه کنید. این متخصصان با آگاهی کامل از آخرین تغییرات سهمیهبندیها، رتبهبندی رشتهها، ظرفیت دانشگاهها و شرایط پذیرش، میتوانند با تحلیل دقیق کارنامه و اهداف تحصیلیتان، شما را در اتخاذ بهترین تصمیم موجود راهنمایی کنند.
۳. استفاده از قانون ۱۵۰ انتخاب رشته
شما میتوانید تا ۱۵۰ کد رشته را انتخاب کنید.
- ۳۰ انتخاب اول: رشتههایی که علاقه زیادی دارید و شانس قبولی متوسط یا خوبی دارید.
- ۶۰ انتخاب میانی: رشتههایی که مطمئنتر هستید و احتمال قبولی بیشتری دارند.
- ۶۰ انتخاب آخر: رشتههای کمطرفدار یا دانشگاههایی که احتمال قبولی در آنها بسیار بالاست.
۴. بررسی آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته
با توجه به اینکه ممکن است هر ساله تغییراتی در سهمیهها، ظرفیتها و شرایط برخی رشتهها رخ دهد، پس حتماً دفترچه انتخاب رشته سال جاری را به دقت مطالعه کنید.
نوبت دوم یا شبانه با روزانه چه تفاوتی دارد؟
در دانشگاههای دولتی، تفاوتهای رشتههای روزانه، نوبتدوم (شبانه) و پردیس خودگران بسیار مهم است و بر عواملی مانند هزینه تحصیل، شرایط ثبتنام و امکانات آموزشی تأثیر مستقیم دارد.
در جدول زیر تفاوتهای کلیدی نوبتدوم با روزانه را بررسی خواهیم کرد:
| معیار | روزانه | نوبت دوم (شبانه) | پردیس خودگردان |
|---|---|---|---|
| هزینه تحصیل | رایگان | شهریهای (حدود ۱ تا ۵ میلیون ) | شهریه بالا (۵ تا ۲۰ میلیون) |
| ساعات کلاسها | متفاوت است. | تفاوتی با روزانه ندارد. | متفاوت است. |
| شرایط ثبتنام | فقط با کنکور | کنکور + امکان ثبتنام با شرایط خاص | کنکور + مصاحبه یا شرایط خاص |
| مدرک تحصیلی | کاملاً معتبر | معتبر (ولی ذکر میشود “نوبت دوم”) | معتبر (ذکر میشود “پردیس خودگردان”) |
| امکانات آموزشی | اولویت با روزانه | امکانات مشابه ولی با اولویت کمتر | بستگی به دانشگاه دارد |
| بورسیه و خوابگاه | امکان بیشتر | محدودتر | معمولاً وجود ندارد |
سوالات متداول
- با رتبه ۱۴۰۰۰ کنکور ریاضی ۱۴۰۵ چه مقدار شانس قبولی داریم ؟
با این رتبه بر اساس قبولی های پارسال می توانید انتظار پذیرفته شدن در این کد رشته ها را داشته باشید : مهندسی پزشکی دانشگاه سمنان ، مهندسی کامپیوتر دانشگاه زابل ، مهندسی عمران دانشگاه زنجان ، علوم کامپیوتر دانشگاه اصفهان ، مهندسی برق دانشگاه صنعتی همدان ، مهندسی عمران دانشگاه سمنان نوبت دوم و مهندسی شیمی دانشگاه ایلام. - آیا با رتبه ۱۴۰۰۰ ریاضی امکان قبولی در دانشگاه های دولتی وجود دارد؟
بله در بسیاری از رشته ها می توانید در دانشگاه های دولتی متوسط یا کم تقاضا قبول شوید. البته ممکن است در شرایطی نوبت دوم و در شرایط دیگر روزانه قبول شوید. - میزان تاثیر پذیرش بومی گزینی در قبولی کنکور ۱۴۰۵ چقدر است ؟
گزینش داوطلبان در دانشگاه های سراسری به صورت بومی گزینی می باشد. سازمان سنجش آموزش کشور جهت رفع مشکلاتی از قبیل کمبود خوابگاه و افت تحصیلی دانشجویان ناشی از دوری خانواده ها، دانشگاه ها را ملزم به جذب ۸۰ درصد ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی از میان متقاضیان بومی آن دانشگاه نموده است و ۲۰ درصد باقی مانده را نیز در بین داوطلبان غیر بومی پذیرش نمایند.
منبع : نوین کنکور




