با رتبه ۵۰۰۰ انسانی چی قبول میشم ۱۴۰۵ 💎 ( منطقه ۱ و ۲ و ۳ )

با رتبه ۵۰۰۰ کنکور انسانی ۱۴۰۵ کجا قبول میشم ؟ معمولا این سوال برای داوطلبانی پیش می آید که این رتبه را کسب کرده اند .
اگر شما هم رتبه ی 5000 منطقه یک ، دو یا سه را در کنکور ۱۴۰۵ انسانی کسب کرده اید در ادامه ی این مطلب با ما همراه باشید.
هرچند ظرفیت هر رشته ممکن است در سال جدید تغییر کند اما بهترین منبع برای اینکه بدانید با رتبه ۵۰۰۰ انسانی کجا قبول می شوید کارنامه قبولی داوطلبان سال گذشته است و نوین کنکور این موارد را در ادامه به تفکیک سهمیه منطقه ۱ ، ۲ و ۳ قرار داده است.
با توجه به تاثیر تراز سوابق تحصیلی در کنکور سراسری ۱۴۰۵ ، در تخمین های گفته شده این مطلب به تراز هم اشاره شده تا بتوانید پیشبینی دقیق تری از قبولی خود داشته باشید.
مطالب پیشنهادی :
با رتبه ۵۰۰۰ انسانی منطقه یک کجا قبول میشم ۱۴۰۵
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| ۴۳۸۴ | ۱۹۵۳۹ | علوم تربیتی | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران | بومی | ۷۳۷۴ | ۷۳۴۳ | ۷۳۶۲ |
| ۴۶۹۵ | ۲۱۷۰۲ | حقوق | دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل تهران) | بومی | ۶۹۵۱ | ۷۷۴۲ | ۷۲۶۸ |
| ۴۹۳۹ | ۲۳۲۳۶ | تاریخ | دانشگاه شیراز | غیربومی | ۷۱۰۲ | ۷۳۵۸ | ۷۲۰۵ |
| ۴۹۷۵ | ۲۳۴۸۹ | مدیریت مالی | دانشگاه غیرانتفاعی ارشاد (محل تحصیل تهران) | بومی | ۷۸۷۳ | ۶۱۷۷ | ۷۱۹۵ |
| ۵۲۱۳ | ۲۵۲۵۴ | روانشناسی | دانشگاه غیرانتفاعی آل طه (ویژه خواهران) – تهران | بومی | ۷۸۴۰ | ۶۰۵۴ | ۷۱۲۶ |
| ۵۷۱۷ | ۲۸۶۸۳ | روانشناسی | دانشگاه پیام نور تهران – تهران جنوب | بومی | ۷۷۲۸ | ۵۹۱۲ | ۷۰۰۲ |
| ۵۷۲۹ | ۲۸۷۷۶ | حسابداری | دانشگاه غیرانتفاعی آل طه (ویژه خواهران) – تهران | بومی | ۷۲۹۲ | ۶۵۵۹ | ۶۹۹۹ |
| ۶۰۷۸ | ۳۱۴۳۲ | مشاوره | دانشگاه غیرانتفاعی آل طه (ویژه خواهران) – تهران | بومی | ۶۶۵۰ | ۷۲۹۶ | ۶۹۰۹ |
| ۶۱۹۵ | ۳۲۳۲۸ | گردشگری | دانشگاه گیلان – رشت | غیربومی | ۷۲۲۲ | ۶۳۶۷ | ۶۸۸۰ |
| ۶۳۰۶ | ۳۳۰۸۵ | اقتصاد | دانشگاه شهید باهنر کرمان (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی بافت) | غیربومی | ۷۰۷۴ | ۶۵۳۳ | ۶۸۵۸ |
| ۶۶۸۶ | ۳۶۱۱۰ | کارشناسی ارشد پیوسته الهیات و معارف اسلامی و ارشاد گرایش قرآن و حدیث | دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع) – مشهد | بومی | ۷۰۲۶ | ۶۳۸۵ | ۶۷۷۰ |
با رتبه ۵۰۰۰ انسانی منطقه دو کجا قبول میشم ۱۴۰۵
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| ۴۶۹۹ | ۱۳۱۳۷ | مطالعات خانواده | دانشگاه الزهرا (س) تهران | غیربومی | ۷۱۴۹ | ۸۵۱۳ | ۷۶۹۵ |
| ۴۷۹۰ | ۱۳۴۵۹ | علوم تربیتی | دانشگاه اراک | غیربومی | ۷۷۴۸ | ۷۵۶۴ | ۷۶۷۵ |
| ۴۸۴۷ | ۱۳۶۲۷ | حقوق | دانشگاه غیرانتفاعی خاتم – تهران | بومی | ۷۷۵۰ | ۷۵۳۵ | ۷۶۶۴ |
| ۴۹۵۹ | ۱۳۹۸۷ | فقه و مبانی حقوق اسلامی | دانشگاه قم | غیربومی | ۸۰۴۲ | ۷۰۴۱ | ۷۶۴۲ |
| ۴۹۷۷ | ۱۴۰۴۵ | حسابداری | دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) – بجنورد | غیربومی | ۷۰۹۶ | ۸۴۵۱ | ۷۶۳۸ |
| ۵۱۴۹ | ۱۴۵۱۹ | فقه و مبانی حقوق اسلامی | دانشگاه حکیم سبزواری – نوبت دوم | بومی | ۷۸۹۰ | ۷۱۹۰ | ۷۶۱۰ |
| ۵۱۴۹ | ۱۴۵۱۹ | علوم تربیتی | دانشگاه بوعلی سینا – همدان | غیربومی | ۷۴۷۱ | ۷۸۱۷ | ۷۶۱۰ |
| ۵۳۳۳ | ۱۵۰۱۰ | مدیریت دولتی | دانشگاه سمنان – نوبت دوم | غیربومی | ۷۷۹۱ | ۷۲۷۱ | ۷۵۸۳ |
| ۵۳۳۳ | ۱۵۰۱۰ | مدیریت بازرگانی | دانشگاه گیلان – رشت – نوبت دوم | غیربومی | ۷۹۷۴ | ۶۹۹۵ | ۷۵۸۳ |
| ۵۴۴۱ | ۱۵۳۵۳ | جامعه شناسی | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | غیربومی | ۸۱۱۴ | ۶۷۴۲ | ۷۵۶۶ |
| ۵۴۷۸ | ۱۵۴۷۰ | فقه و مبانی حقوق اسلامی | دانشگاه شهید چمران اهواز | غیربومی | ۷۵۲۲ | ۷۶۱۷ | ۷۵۶۰ |
| ۵۵۶۱ | ۱۵۷۰۴ | حسابداری | دانشگاه بزرگمهر قاینات | غیربومی | ۷۴۲۳ | ۷۷۳۲ | ۷۵۴۷ |
| ۵۶۲۳ | ۱۵۹۱۳ | حسابداری | دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) – بجنورد | غیربومی | ۷۷۲۰ | ۷۲۶۰ | ۷۵۳۶ |
| ۵۸۵۳ | ۱۶۷۲۱ | مدیریت بازرگانی | دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ تهران | غیربومی | ۷۶۷۳ | ۷۲۲۸ | ۷۴۹۵ |
با رتبه ۵۰۰۰ انسانی منطقه سه کجا قبول میشم ۱۴۰۵
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| ۴۵۵۴ | ۱۲۱۱۹ | مطالعات ارتباطی | دانشگاه علامه طباطبایی – تهران | غیربومی | ۸۰۵۰ | ۷۳۱۰ | ۷۷۵۴ |
| ۴۸۶۳ | ۱۲۷۴۳ | فقه و حقوق اسلامی | دانشگاه یزد | غیربومی | ۸۰۸۸ | ۷۱۶۴ | ۷۷۱۹ |
| ۵۱۰۲ | ۱۳۲۱۲ | مشاوره | دانشگاه کردستان – سنندج | بومی | ۷۴۸۷ | ۷۹۹۳ | ۷۶۹۰ |
| ۵۲۲۳ | ۱۳۴۲۸ | مدیریت بازرگانی | دانشگاه یاسوج | غیربومی | ۷۳۵۴ | ۸۱۶۰ | ۷۶۷۷ |
| ۵۳۱۶ | ۱۳۶۱۷ | مشاوره | دانشگاه لرستان – خرم آباد – نوبت دوم | غیربومی | ۷۶۶۹ | ۷۶۵۹ | ۷۶۶۵ |
| ۵۳۸۴ | ۱۳۷۶۳ | جامعه شناسی | دانشگاه محقق اردبیلی – اردبیل | بومی | ۸۴۱۸ | ۶۵۱۰ | ۷۶۵۵ |
| ۵۴۴۳ | ۱۳۸۷۴ | مشاوره | دانشگاه حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران) – قم | غیربومی | ۸۴۷۲ | ۶۴۱۱ | ۷۶۴۸ |
| ۵۶۶۹ | ۱۴۳۲۹ | فقه و حقوق اسلامی | دانشگاه یزد | غیربومی | ۷۶۰۹ | ۷۶۳۸ | ۷۶۲۱ |
| ۶۳۳۴ | ۱۵۶۴۴ | مدیریت بازرگانی | دانشگاه ایلام | بومی | ۷۲۸۰ | ۷۹۵۵ | ۷۵۵۰ |
| ۶۶۱۹ | ۱۶۱۴۹ | زبان و ادبیات فارسی | دانشگاه حکیم سبزواری – سبزوار | بومی | ۷۹۴۷ | ۶۸۹۰ | ۷۵۲۵ |
با رتبه ۵۰۰۰ انسانی چطور انتخاب رشته کنیم؟ (چگونه انتخاب رشته اصولی داشته باشیم)
برای یک انتخاب رشته هوشمندانه و اصولی باید ترکیبی از گزینهها را بر اساس شانس قبولی، علاقه شخصی و موقعیت جغرافیایی در نظر بگیرید.
در ادامه، یک راهنمای گامبهگام ارائه میشود:
۱. اولویتبندی بر اساس علاقه و بازار کار
- اولویت را رشتههای مورد علاقه خود قرار دهید.
- اگر قصد ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را دارید رشتههای با پتانسیل بهتر را انتخاب کنید.
- آینده شغلی و بازار کار رشتهها را بررسی کنید.
۲. مشورت با مشاوران تحصیلی
اگر در فرآیند انتخاب رشته به مشکل برخوردهاید، میتوانید به مشاوران با تجربه کنکور مراجعه کنید. این متخصصان با آگاهی کامل از آخرین تغییرات سهمیهبندیها، رتبهبندی رشتهها، ظرفیت دانشگاهها و شرایط پذیرش، میتوانند با تحلیل دقیق کارنامه و اهداف تحصیلیتان، شما را در اتخاذ بهترین تصمیم موجود راهنمایی کنند.
۳. استفاده از قانون ۱۵۰ انتخاب رشته
شما میتوانید تا ۱۵۰ کد رشته را انتخاب کنید.
- ۳۰ انتخاب اول: رشتههایی که علاقه زیادی دارید و شانس قبولی متوسط یا خوبی دارید.
- ۶۰ انتخاب میانی: رشتههایی که مطمئنتر هستید و احتمال قبولی بیشتری دارند.
- ۶۰ انتخاب آخر: رشتههای کمطرفدار یا دانشگاههایی که احتمال قبولی در آنها بسیار بالاست.
۴. بررسی آخرین تغییرات دفترچه انتخاب رشته
با توجه به اینکه ممکن است هر ساله تغییراتی در سهمیهها، ظرفیتها و شرایط برخی رشتهها رخ دهد، پس حتماً دفترچه انتخاب رشته سال جاری را به دقت مطالعه کنید.
نوبت دوم یا شبانه با روزانه چه تفاوتی دارد؟
در دانشگاههای دولتی، تفاوتهای رشتههای روزانه، نوبتدوم (شبانه) و پردیس خودگران بسیار مهم است و بر عواملی مانند هزینه تحصیل، شرایط ثبتنام و امکانات آموزشی تأثیر مستقیم دارد.
در جدول زیر تفاوتهای کلیدی نوبتدوم با روزانه را بررسی خواهیم کرد:
| معیار | روزانه | نوبت دوم (شبانه) | پردیس خودگردان |
|---|---|---|---|
| هزینه تحصیل | رایگان | شهریهای (حدود ۱ تا ۵ میلیون ) | شهریه بالا (۵ تا ۲۰ میلیون) |
| ساعات کلاسها | متفاوت است. | تفاوتی با روزانه ندارد. | متفاوت است. |
| شرایط ثبتنام | فقط با کنکور | کنکور + امکان ثبتنام با شرایط خاص | کنکور + مصاحبه یا شرایط خاص |
| مدرک تحصیلی | کاملاً معتبر | معتبر (ولی ذکر میشود “نوبت دوم”) | معتبر (ذکر میشود “پردیس خودگردان”) |
| امکانات آموزشی | اولویت با روزانه | امکانات مشابه ولی با اولویت کمتر | بستگی به دانشگاه دارد |
| بورسیه و خوابگاه | امکان بیشتر | محدودتر | معمولاً وجود ندارد |
سوالات متداول
- با رتبه ۵۰۰۰ کنکور انسانی ۱۴۰۵ چه مقدار شانس قبولی داریم ؟
بر اساس کارنامه های سال گذشته می توانید با توجه به منطقه ی 1 یا 2 یا 3 بودنتان انتظار قبولی در این رشته ها را داشته باشید : زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ایلام ، علوم سیاسی دانشگاه گیلان ، فلسفه و کلام دانشگاه الزهرا ، حسابداری دانشگاه سمنان نوبت دوم ، جغرافیا دانشگاه محقق اردبیلی ، فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ، مدیریت مالی دانشگاه میبد ، اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا همدان. - آیا با رتبه ۵۰۰۰ انسانی امکان قبولی به صورت روزانه وجود دارد؟
بله شما در بسیاری از رشته های کم تقاضا می توانید در دانشگاه های متوسط و خوب پذیرفته شوید. با توجه به شهر و استان بومی و ظرفیت مناطق محروم شانس شما برای قبولی در دانشگاه های بهتر بالاتر می رود. - میزان تاثیر پذیرش بومی گزینی در قبولی کنکور ۱۴۰۵ چقدر است ؟
گزینش داوطلبان در دانشگاه های سراسری به صورت بومی گزینی می باشد. سازمان سنجش آموزش کشور جهت رفع مشکلاتی از قبیل کمبود خوابگاه و افت تحصیلی دانشجویان ناشی از دوری خانواده ها، دانشگاه ها را ملزم به جذب ۸۰ درصد ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی از میان متقاضیان بومی آن دانشگاه نموده است و ۲۰ درصد باقی مانده را نیز در بین داوطلبان غیر بومی پذیرش نمایند.
منبع : نوین کنکور




