رتبه قبولیرتبه قبولی ریاضی
با رتبه ۱۷۰۰۰ ریاضی چی قبول میشم ۱۴۰۵ ( منطقه ۱ و ۲ و ۳ )

با رتبه ۱۷۰۰۰ کنکور ریاضی ۱۴۰۵ کجا قبول میشم ؟ معمولا این سوال برای داوطلبانی پیش می آید که این رتبه را کسب کرده اند .
اگر شما هم رتبه ی 17000 منطقه یک ، دو یا سه را در کنکور ۱۴۰۵ ریاضی کسب کرده اید در ادامه ی این مطلب با ما همراه باشید.
هرچند ظرفیت هر رشته ممکن است در سال جدید تغییر کند اما بهترین منبع برای اینکه بدانید با رتبه ۱۷۰۰۰ ریاضی کجا قبول می شوید کارنامه قبولی داوطلبان سال گذشته است و نوین کنکور این موارد را در ادامه به تفکیک سهمیه منطقه ۱ ، ۲ و ۳ قرار داده است.
با توجه به تاثیر تراز سوابق تحصیلی در کنکور سراسری ۱۴۰۵ ، در تخمین های گفته شده این مطلب به تراز هم اشاره شده تا بتوانید پیشبینی دقیق تری از قبولی خود داشته باشید.
با رتبه ۱۷۰۰۰ ریاضی منطقه یک کجا قبول میشم ۱۴۰۵
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 16088 | 35358 | مهندسی عمران | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان آذر شهر | بومی | 5777 | 6379 | 6078 |
| 16259 | 35842 | مهندسی و علم مواد | دانشگاه صنعتی اصفهان | غیربومی | 6411 | 5695 | 6053 |
| 16318 | 36016 | مهندسی و علم مواد | دانشگاه شهرکرد | غیربومی | 6164 | 5923 | 6044 |
| 16334 | 36066 | مهندسی عمران | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | غیربومی | 6688 | 5393 | 6041 |
| 16459 | 36472 | علوم کامپیوتر | دانشگاه اصفهان | بومی | 5745 | 6294 | 6020 |
| 16594 | 36868 | مهندسی عمران | دانشگاه یاسوج | غیربومی | 6106 | 5893 | 6000 |
| 16657 | 37030 | مهندسی نساجی | دانشگاه صنعتی اصفهان | بومی | 5717 | 6265 | 5991 |
| 16700 | 37175 | مهندسی پلیمر | دانشگاه صنعتی سهند | غیربومی | 6669 | 5298 | 5984 |
| 16798 | 37437 | مهندسی برق | دانشگاه سمنان – نوبت دوم | غیربومی | 5704 | 6234 | 5969 |
| 16882 | 37715 | مهندسی معماری | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا – نوبت دوم | غیربومی | 5478 | 6432 | 5955 |
| 16985 | 37976 | مهندسی صنایع و سیستم ها | دانشگاه صنعتی شیراز | بومی | 5782 | 6099 | 5941 |
| 17228 | 38622 | فیزیک | دانشگاه شیراز – نوبت دوم | غیربومی | 6017 | 5805 | 5911 |
| 17228 | 38622 | مهندسی برق | دانشگاه صنعتی شاهرود | غیربومی | 6017 | 5805 | 5911 |
| 17339 | 38893 | مهندسی نساجی | دانشگاه صنعتی اصفهان | غیربومی | 5995 | 5803 | 5899 |
| 17431 | 39216 | آمار | دانشگاه اصفهان | بومی | 6265 | 5501 | 5883 |
| 17516 | 39446 | مهندسی معماری | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار – نوبت دوم | غیربومی | 6611 | 5130 | 5871 |
| 17572 | 39591 | مهندسی صنایع و سیستم ها | موسسه غیرانتفاعی ارشاد تهران | غیربومی | 5839 | 5888 | 5864 |
| 17880 | 40462 | حسابداری | آموزشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) دختران ساری | غیربومی | 6578 | 5071 | 5825 |
| 17936 | 40600 | مهندسی و علم مواد | دانشگاه صنعتی اصفهان | بومی | 5249 | 6387 | 5818 |
| 17945 | 40626 | مهندسی برق | دانشگاه سمنان | غیربومی | 4926 | 6707 | 5817 |
| 18104 | 41084 | مهندسی صنایع و سیستم ها | موسسه غیرانتفاعی ارشاد تهران | بومی | 6755 | 4837 | 5796 |
مطلب پیشنهادی :
با رتبه 18000 ریاضی چی قبول میشم
با رتبه ۱۷۰۰۰ ریاضی منطقه دو کجا قبول میشم ۱۴۰۵
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 16102 | 41108 | مهندسی نقشه برداری | دانشگاه تبریز – نوبت دوم | بومی | 6114 | 5476 | 5795 |
| 16179 | 41273 | مهندسی بهداشت حرفه ای و یمنی کار | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | بومی | 5834 | 5739 | 5787 |
| 16179 | 41273 | مهندسی مکانیک | دانشگاه ملایر | غیربومی | 6189 | 5385 | 5787 |
| 16729 | 42541 | مهندسی صنایع و سیستم ها | دانشگاه تفرش | بومی | 5467 | 5994 | 5731 |
| 16742 | 42576 | علوم کامپیوتر | دانشگاه شهید باهنر کرمان – نوبت دوم | غیربومی | 5185 | 6273 | 5729 |
| 16742 | 42576 | مهندسی شهرسازی | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | غیربومی | 5185 | 6273 | 5729 |
| 16834 | 42786 | مهندسی معماری | دانشگاه بناب | غیربومی | 6005 | 5430 | 5718 |
| 16958 | 43057 | مهندسی معماری | دانشگاه تربت حیدریه | بومی | 6686 | 4726 | 5706 |
| 16958 | 43057 | مهندسی معماری | دانشگاه کردستان سنندج | غیربومی | 5503 | 5908 | 5706 |
| 17119 | 43452 | مهندسی نقشه برداری | دانشگاه زنجان | بومی | 5625 | 5753 | 5689 |
| 17129 | 43479 | مهندسی برق | دانشگاه آیه الله بروجردی بروجرد | بومی | 6592 | 4783 | 5688 |
| 17204 | 43679 | مهندسی صنایع و سیستم ها | مرکز آموزش عالی محلات | بومی | 5980 | 5378 | 5679 |
| 17256 | 43812 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | آموزشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران شماره دو همدان | بومی | 4704 | 6641 | 5673 |
| 17446 | 44284 | مهندسی شیمی | دانشگاه صنعتی سهند | غیربومی | 6020 | 5282 | 5651 |
| 17630 | 44690 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | آموزشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران قزوین | غیربومی | 5308 | 5956 | 5632 |
| 17678 | 44809 | مهندسی مکانیک | دانشگاه تفرش | غیربومی | 5106 | 6145 | 5626 |
| 18037 | 45695 | ریاضیات و کاربردها | دانشگاه شهید چمران اهواز | بومی | 5625 | 5550 | 5588 |
| 18080 | 45809 | مهندسی برق | دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل | بومی | 5965 | 5201 | 5583 |
| 18126 | 45916 | مهندسی عمران | دانشگاه ملایر | غیربومی | 4733 | 6423 | 5578 |
| 18180 | 46055 | مهندسی عمران | دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل – نوبت دوم | غیربومی | 4773 | 6368 | 5571 |
| 18584 | 46991 | مهندسی حرفه ای کامپیوتر | آموزشکده فنی و حرفه ای (ملی مهارت) پسران اراک | غیربومی | 5424 | 5640 | 5532 |
| 18775 | 47445 | مهندسی شیمی | دانشگاه هرمزگان بندرعباس | بومی | 5342 | 5686 | 5514 |
| 18945 | 47873 | مهندسی صنایع و سیستم ها | دانشگاه صنعتی بیرجند | غیربومی | 6344 | 4648 | 5496 |
با رتبه ۱۷۰۰۰ ریاضی منطقه سه کجا قبول میشم ۱۴۰۵
| رتبه در سهمیه | رتبه کشوری | رشته | دانشگاه | نوع گزینش | نمره سوابق تحصیلی | نمره اختصاصی | نمره کل نهایی |
| 16072 | 74189 | مهندسی برق | دانشگاه بجنورد | غیربومی | 5017 | 4069 | 4543 |
| 16141 | 74418 | مهندسی انرژی | مرکز آموزش عالی لار | بومی | 4786 | 4284 | 4535 |
| 16312 | 74967 | مهندسی ساخت و تولید | دانشگاه صنعتی ارومیه | بومی | 3965 | 5071 | 4518 |
| 16372 | 75197 | علوم مهندسی | دانشگاه گیلان رشت | غیربومی | 3321 | 5699 | 4510 |
| 16459 | 75499 | اقتصاد | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | بومی | 4400 | 4600 | 4500 |
| 16939 | 77037 | مهندسی شیمی | دانشگاه گلستان گرگان – نوبت دوم | بومی | 4192 | 4706 | 4449 |
| 17237 | 77926 | مهندسی دریا | دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر | غیربومی | 4328 | 4509 | 4419 |
| 17823 | 79865 | مهندسی شیمی | دانشگاه بناب | غیربومی | 4514 | 4197 | 4356 |
| 17842 | 79932 | مهندسی مکانیک | دانشگاه صنعتی ارومیه | غیربومی | 3962 | 4746 | 4354 |
| 18025 | 80503 | مهندسی معدن | دانشگاه صنعتی همدان | غیربومی | 3539 | 5129 | 4334 |
| 18154 | 80951 | مهندسی ماشین های صنایع غذایی | دانشگاه ارومیه | غیربومی | 3162 | 5477 | 4320 |
| 18472 | 81985 | فیزیک مهندسی | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان | بومی | 3913 | 4663 | 4288 |
سوالات متداول
- با رتبه ۱۷۰۰۰ کنکور ریاضی ۱۴۰۵ چه مقدار شانس قبولی داریم ؟
برا اساس قبولی های پارسال همانطور که در جداول نشان داده شد احتمال قبولی در این رشته ها و دانشگاه ها وجود دارد : مهندسی صنایع و سیستم ها دانشگاه صنعتی شیراز ، فیزیک دانشگاه شیراز نوبت دوم ، مهندسی برق دانشگاه شاهرود ، مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان ، آمار دانشگاه اصفهان ، مهندسی نقشه برداری دانشگاه زنجان ، مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند ، مهندسی دریا دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر ، مهندسی شیمی دانشگاه بناب. - آیا با رتبه ۱۸۰۰۰ ریاضی امکان قبولی در دانشگاه های دولتی وجود دارد؟
این امکان تنها برای قبولی در رشته های کم تقاضا وجود دارد آن ها در دانشگاه های سطح سوم و چهارم کشور. - میزان تاثیر پذیرش بومی گزینی در قبولی کنکور ۱۴۰۵ چقدر است ؟
گزینش داوطلبان در دانشگاه های سراسری به صورت بومی گزینی می باشد. سازمان سنجش آموزش کشور جهت رفع مشکلاتی از قبیل کمبود خوابگاه و افت تحصیلی دانشجویان ناشی از دوری خانواده ها، دانشگاه ها را ملزم به جذب ۸۰ درصد ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی از میان متقاضیان بومی آن دانشگاه نموده است و ۲۰ درصد باقی مانده را نیز در بین داوطلبان غیر بومی پذیرش نمایند.
منبع : نوین کنکور




